NFL - journée 5
http://www.nfl.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-10-09 19:00:00
Résultat validé le : 2011-10-11 09:18:53
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
Pittsburgh Steelers | x | Tennessee Titans | ||
Atlanta Falcons | x | Green Bay Packers | ||
Houston Texans | x | Oakland Raiders | ||
Carolina Panthers | x | New Orleans Saints | ||
Buffalo Bills | x | Philadelphia Eagles | ||
Jacksonville Jaguars | x | Cincinnati Bengals | ||
Denver Broncos | x | San Diego Chargers | ||
San Francisco 49ers | x | Tampa Bay Buccaneers | ||
Indianapolis Colts | x | Kansas City Chiefs | ||
Minnesota Vikings | x | Arizona Cardinals | ||
New England Patriots | x | New York Jets | ||
New York Giants | x | Seattle Seahawks | ||
Detroit Lions | x | Chicago Bears |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
Pittsburgh Steelers | Tennessee Titans |
| ||||||
Atlanta Falcons | Green Bay Packers |
| ||||||
Houston Texans | Oakland Raiders |
| ||||||
Carolina Panthers | New Orleans Saints |
| ||||||
Buffalo Bills | Philadelphia Eagles |
| ||||||
Jacksonville Jaguars | Cincinnati Bengals |
| ||||||
Denver Broncos | San Diego Chargers |
| ||||||
San Francisco 49ers | Tampa Bay Buccaneers |
| ||||||
Indianapolis Colts | Kansas City Chiefs |
| ||||||
Minnesota Vikings | Arizona Cardinals |
| ||||||
New England Patriots | New York Jets |
| ||||||
New York Giants | Seattle Seahawks |
| ||||||
Detroit Lions | Chicago Bears |
|
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | joliflocon | 77 |
2 | belgofredo | 69 |
- | boursicoteur | 69 |
- | lamyss31 | 69 |
- | letueurdu35 | 69 |
- | pascal68 | 69 |
- | tisaphil | 69 |
8 | Allez_le_LOSC | 62 |
- | colt_power_p | 62 |
- | imad | 62 |
- | Leonard3388 | 62 |
- | matony46 | 62 |
- | micoucou | 62 |
- | thevein | 62 |
- | villeneuve20032000 | 62 |
- | waou1981 | 62 |
17 | alham | 54 |
- | fredo088 | 54 |
- | nicosP2011 | 54 |
20 | blue star | 46 |
- | krezz | 46 |
- | manouche | 46 |
- | michel64 | 46 |
- | momokart | 46 |
25 | losc | 38 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-10-09 19:00:00
Résultat validé le : 2011-10-11 09:18:53
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.671253 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h