Coupe du monde 2011 - journée 2
http://www.rugbyworldcup.com/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-09-14 04:30:00
Résultat validé le : 2011-09-18 12:54:14
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| Tonga | x | Canada | ||
| Nouvelle-Zélande | x | Japon | ||
| Argentine | x | Roumanie | ||
| Angleterre | x | Géorgie | ||
| Russie | x | États-Unis | ||
| Australie | x | Irlande | ||
| Samoa | x | Namibie | ||
| Afrique du Sud | x | Fidji |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Tonga | Canada |
| ||||
| Nouvelle-Zélande | Japon |
| ||||
| Argentine | Roumanie |
| ||||
| Angleterre | Géorgie |
| ||||
| Russie | États-Unis |
| ||||
| Australie | Irlande |
| ||||
| Samoa | Namibie |
| ||||
| Afrique du Sud | Fidji |
|
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | lamyss31 | 88 |
| - | llapinou | 88 |
| 3 | Allez_le_LOSC | 75 |
| - | belgofredo | 75 |
| - | boursicoteur | 75 |
| - | fredo088 | 75 |
| - | imad | 75 |
| - | joliflocon | 75 |
| - | krezz | 75 |
| - | Leonard3388 | 75 |
| - | letueurdu35 | 75 |
| - | momokart | 75 |
| - | pascal68 | 75 |
| - | robwyatt | 75 |
| - | thevein | 75 |
| - | tisaphil | 75 |
| - | undertaker63 | 75 |
| - | waou1981 | 75 |
| - | yoyo91 | 75 |
| 20 | emmanuel62 | 63 |
| - | Fguismo22_2002 | 63 |
| - | losc | 63 |
| - | manouche | 63 |
| - | michel64 | 63 |
| - | micoucou | 63 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-09-14 04:30:00
Résultat validé le : 2011-09-18 12:54:14
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.914129 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h