ATP - Stuttgart - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/en/
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
21 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-07-12 11:00:00
Résultat validé le : 2011-07-13 15:21:21
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | Equipe 2 | ||
MONFILS Gael | 1 | 2 | HANESCU Victor |
YOUZHNY Mikhail | 2 | 0 | PETZSCHNER Philipp |
GRANOLLERS Marcel | 2 | 1 | SEPPI Andreas |
DAVYDENKO Nikolay | 1 | 2 | STEBE Cedrik-Marcel |
KERN Robin | 0 | 2 | FOGNINI Fabio |
KUBOT Lukasz | 2 | 1 | GIMENO-TRAVER Daniel |
KAMKE Tobias | 0 | 2 | CHARDY Jeremy |
GIRALDO Santiago | 2 | 0 | MELZER Jurgen |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
MONFILS Gael | HANESCU Victor |
| ||||||
YOUZHNY Mikhail | PETZSCHNER Philipp |
| ||||||
GRANOLLERS Marcel | SEPPI Andreas |
| ||||||
DAVYDENKO Nikolay | STEBE Cedrik-Marcel |
| ||||||
KERN Robin | FOGNINI Fabio |
| ||||||
KUBOT Lukasz | GIMENO-TRAVER Daniel |
| ||||||
KAMKE Tobias | CHARDY Jeremy |
| ||||||
GIRALDO Santiago | MELZER Jurgen |
|
21 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | micoucou | 58 |
2 | Allez_le_LOSC | 50 |
- | waou1981 | 50 |
4 | boursicoteur | 46 |
- | fredo088 | 46 |
- | pascal68 | 46 |
- | santi | 46 |
- | tisaphil | 46 |
9 | belgofredo | 42 |
- | joliflocon | 42 |
- | letueurdu35 | 42 |
- | michel64 | 42 |
13 | krezz | 38 |
- | Leonard3388 | 38 |
- | thevein | 38 |
- | undertaker63 | 38 |
17 | imad | 33 |
- | manouche | 33 |
- | yoyo91 | 33 |
20 | losc | 25 |
21 | lamyss31 | 21 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-07-12 11:00:00
Résultat validé le : 2011-07-13 15:21:21
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.085336 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h