Euro 2012 - qualifs (2)
http://fr.uefa.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-06-04 17:00:00
Résultat validé le : 2011-06-05 08:54:06
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| Russie | x | Arménie | ||
| Slovaquie | x | Andorre | ||
| Macédoine | x | Irlande | ||
| Grèce | x | Malte | ||
| Lettonie | x | Israël | ||
| Monténégro | x | Bulgarie | ||
| Angleterre | x | Suisse | ||
| Portugal | x | Norvège | ||
| Islande | x | Danemark |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
| Russie | Arménie |
| ||||||
| Slovaquie | Andorre |
| ||||||
| Macédoine | Irlande |
| ||||||
| Grèce | Malte |
| ||||||
| Lettonie | Israël |
| ||||||
| Monténégro | Bulgarie |
| ||||||
| Angleterre | Suisse |
| ||||||
| Portugal | Norvège |
| ||||||
| Islande | Danemark |
|
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | letueurdu35 | 89 |
| - | SHREKCOOL | 89 |
| 3 | belgofredo | 78 |
| - | fredo088 | 78 |
| - | krezz | 78 |
| - | lamyss31 | 78 |
| - | Leonard3388 | 78 |
| - | manouche | 78 |
| - | pascal68 | 78 |
| - | thevein | 78 |
| - | tisaphil | 78 |
| - | waou1981 | 78 |
| - | YOTBULL | 78 |
| 14 | boursicoteur | 67 |
| - | charlu | 67 |
| - | DELAHOYA | 67 |
| - | imad | 67 |
| - | laser61 | 67 |
| - | llapinou | 67 |
| - | robwyatt | 67 |
| - | santi | 67 |
| - | winbee | 67 |
| - | yoyo91 | 67 |
| 24 | joliflocon | 56 |
| - | michel64 | 56 |
| - | momokart | 56 |
| - | Monos | 56 |
| 28 | micoucou | 44 |
| 29 | Fguismo22_2002 | 33 |
| - | losc | 33 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-06-04 17:00:00
Résultat validé le : 2011-06-05 08:54:06
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.241451 secondes
9 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h