ATP - Miami - 2ème tour (2)
http://www.atpworldtour.com/en/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-26 15:00:00
Résultat validé le : 2011-03-27 08:50:39
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| NADAL Rafael | x | NISHIKORI Kei | |
| LOPEZ Feliciano | x | CHELA Juan Ignacio | |
| DOLGOPOLOV Alexandr | Annulé | SEPPI Andreas | |
| GABASHVILI Teymuraz | x | TSONGA Jo-Wilfried | |
| ALMAGRO Nicolas | x | GIL Frederico | |
| MAYER Florian | Annulé | MONTANES Albert | |
| GULBIS Ernests | x | BERLOCQ Carlos | |
| RAMIREZ HIDALGO Ruben | x | BERDYCH Tomas | |
| FEDERER Roger | x | STEPANEK Radek | |
| STAKHOVSKY Sergiy | x | MONACO Juan | |
| BAGHDATIS Marcos | x | ROCHUS Olivier | |
| LU Yen-Hsun | x | YOUZHNY Mikhail | |
| MELZER Jurgen | x | PETZSCHNER Philipp | |
| TIPSAREVIC Janko | x | CILIC Marin | |
| SIMON Gilles | x | SCHUETTLER Rainer | |
| CUEVAS Pablo | x | RODDICK Andy | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| NADAL Rafael | NISHIKORI Kei |
| ||||
| LOPEZ Feliciano | CHELA Juan Ignacio |
| ||||
| DOLGOPOLOV Alexandr | SEPPI Andreas |
| ||||
| GABASHVILI Teymuraz | TSONGA Jo-Wilfried |
| ||||
| ALMAGRO Nicolas | GIL Frederico |
| ||||
| MAYER Florian | MONTANES Albert |
| ||||
| GULBIS Ernests | BERLOCQ Carlos |
| ||||
| RAMIREZ HIDALGO Ruben | BERDYCH Tomas |
| ||||
| FEDERER Roger | STEPANEK Radek |
| ||||
| STAKHOVSKY Sergiy | MONACO Juan |
| ||||
| BAGHDATIS Marcos | ROCHUS Olivier |
| ||||
| LU Yen-Hsun | YOUZHNY Mikhail |
| ||||
| MELZER Jurgen | PETZSCHNER Philipp |
| ||||
| TIPSAREVIC Janko | CILIC Marin |
| ||||
| SIMON Gilles | SCHUETTLER Rainer |
| ||||
| CUEVAS Pablo | RODDICK Andy |
|
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Fguismo22_2002 | 75 |
| 2 | charlu | 63 |
| - | danker29 | 63 |
| 4 | krezz | 56 |
| - | Leonard3388 | 56 |
| - | manouche | 56 |
| - | santi | 56 |
| - | thevein | 56 |
| - | undertaker63 | 56 |
| 10 | belgofredo | 50 |
| - | imad | 50 |
| - | lamyss31 | 50 |
| - | laser61 | 50 |
| - | letueurdu35 | 50 |
| - | mikha | 50 |
| - | momokart | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | waou1981 | 50 |
| 20 | boursicoteur | 44 |
| - | fredo088 | 44 |
| - | joliflocon | 44 |
| - | micoucou | 44 |
| - | rothenin | 44 |
| - | yoyo91 | 44 |
| 26 | losc | 38 |
| - | michel64 | 38 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-26 15:00:00
Résultat validé le : 2011-03-27 08:50:39
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.222764 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h