ATP - Miami - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/en/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-23 15:00:00
Résultat validé le : 2011-03-25 07:37:24
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
CHARDY Jérémy | x | NISHIKORI Kei | |
LOPEZ Feliciano | x | BERANKIS Richard | |
SEPPI Andreas | x | ZVEREV Mischa | |
GABASHVILI Teymuraz | x | BRANDS Daniel | |
MAYER Florian | x | KARLOVIC Ivo | |
BERLOCQ Carlos | x | SOCK Jack | |
MANNARINO Adrian | x | RAMIREZ HIDALGO Ruben | |
FOGNINI Fabio | x | STEPANEK Radek | |
RIBA Pere | x | LU Yen-Hsun | |
PETZSCHNER Philipp | x | SERRA Florent | |
TIPSAREVIC Janko | x | HAASE Robin | |
CUEVAS Pablo | x | BERRER Michael | |
DEVVARMAN Somdev | x | STARACE Potito | |
BECKER Benjamin | x | GRANOLLERS Marcel | |
BENNETEAU Julien | x | GIMENO-TRAVER Daniel | |
DEL POTRO Juan Martin | x | MELLO Ricardo | |
DODIG Ivan | x | GOLUBEV Andrey | |
GIRALDO Santiago | x | ANDREEV Igor | |
DAVYDENKO Nikolay | x | ANDERSON Kevin | |
TOMIC Bernard | x | ANDUJAR Pablo | |
NIEMINEN Jarkko | x | KUKUSHKIN Mikhail |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
CHARDY Jérémy | NISHIKORI Kei |
| ||||
LOPEZ Feliciano | BERANKIS Richard |
| ||||
SEPPI Andreas | ZVEREV Mischa |
| ||||
GABASHVILI Teymuraz | BRANDS Daniel |
| ||||
MAYER Florian | KARLOVIC Ivo |
| ||||
BERLOCQ Carlos | SOCK Jack |
| ||||
MANNARINO Adrian | RAMIREZ HIDALGO Ruben |
| ||||
FOGNINI Fabio | STEPANEK Radek |
| ||||
RIBA Pere | LU Yen-Hsun |
| ||||
PETZSCHNER Philipp | SERRA Florent |
| ||||
TIPSAREVIC Janko | HAASE Robin |
| ||||
CUEVAS Pablo | BERRER Michael |
| ||||
DEVVARMAN Somdev | STARACE Potito |
| ||||
BECKER Benjamin | GRANOLLERS Marcel |
| ||||
BENNETEAU Julien | GIMENO-TRAVER Daniel |
| ||||
DEL POTRO Juan Martin | MELLO Ricardo |
| ||||
DODIG Ivan | GOLUBEV Andrey |
| ||||
GIRALDO Santiago | ANDREEV Igor |
| ||||
DAVYDENKO Nikolay | ANDERSON Kevin |
| ||||
TOMIC Bernard | ANDUJAR Pablo |
| ||||
NIEMINEN Jarkko | KUKUSHKIN Mikhail |
|
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | micoucou | 71 |
2 | krezz | 62 |
- | laser61 | 62 |
- | mikha | 62 |
- | rothenin | 62 |
- | tisaphil | 62 |
- | yoyo91 | 62 |
8 | belgofredo | 57 |
- | boursicoteur | 57 |
- | lamyss31 | 57 |
- | letueurdu35 | 57 |
- | manouche | 57 |
- | michel64 | 57 |
- | momokart | 57 |
- | pascal68 | 57 |
- | thevein | 57 |
- | undertaker63 | 57 |
- | waou1981 | 57 |
19 | fredo088 | 52 |
- | imad | 52 |
- | Leonard3388 | 52 |
22 | Fguismo22_2002 | 48 |
- | joliflocon | 48 |
24 | losc | 43 |
25 | danker29 | 38 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-23 15:00:00
Résultat validé le : 2011-03-25 07:37:24
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.448841 secondes
5 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h