WTA - Indian Wells - 3ème tour (1)
http://www.wtatennis.com/page/Home/0,,12781,00.html
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
26 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-13 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-14 08:33:51
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| SCHIAVONE Francesca | 2 | 0 | CORNET Alizé |
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | 1 | 2 | PEER Shahar |
| KANEPI Kaia | 1 | 2 | WICKMAYER Yanina |
| CIBULKOVA Dominika | 2 | 1 | ZVONAREVA Vera |
| JANKOVIC Jelena | 2 | 0 | GOERGES Julia |
| IVANOVIC Ana | 2 | 0 | ZAHLAVOVA STRYCOVA Barbora |
| BARTOLI Marion | 2 | 0 | PETKOVIC Andrea |
| ERRANI Sara | 1 | 2 | CLIJSTERS Kim |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| SCHIAVONE Francesca | CORNET Alizé |
| ||||||
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | PEER Shahar |
| ||||||
| KANEPI Kaia | WICKMAYER Yanina |
| ||||||
| CIBULKOVA Dominika | ZVONAREVA Vera |
| ||||||
| JANKOVIC Jelena | GOERGES Julia |
| ||||||
| IVANOVIC Ana | ZAHLAVOVA STRYCOVA Barbora |
| ||||||
| BARTOLI Marion | PETKOVIC Andrea |
| ||||||
| ERRANI Sara | CLIJSTERS Kim |
|
26 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | krezz | 75 |
| 2 | manouche | 71 |
| 3 | laser61 | 67 |
| - | pascal68 | 67 |
| 5 | losc | 58 |
| 6 | boursicoteur | 54 |
| - | lamyss31 | 54 |
| - | mikha | 54 |
| - | rothenin | 54 |
| - | santi | 54 |
| - | tisaphil | 54 |
| - | undertaker63 | 54 |
| - | waou1981 | 54 |
| - | yoyo91 | 54 |
| 15 | fredo088 | 50 |
| 16 | imad | 46 |
| - | joliflocon | 46 |
| - | Leonard3388 | 46 |
| - | letueurdu35 | 46 |
| - | momokart | 46 |
| - | thevein | 46 |
| 22 | belgofredo | 42 |
| - | charlu | 42 |
| - | michel64 | 42 |
| 25 | Fguismo22_2002 | 38 |
| 26 | micoucou | 33 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-13 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-14 08:33:51
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.746933 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h