WTA - Indian Wells - 2ème tour (2)
http://www.wtatennis.com/page/Home/0,,12781,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-12 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-13 10:52:55
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| WOZNIACKI Caroline | x | STEPHENS Sloane | |
| HALEP Simona | x | MARTINEZ SANCHEZ Maria Jose | |
| KLEYBANOVA Alisa | x | SZAVAY Agnes | |
| BALTACHA Elena | x | PENNETTA Flavia | |
| RADWANSKA Agnieszka | x | BENESOVA Iveta | |
| CHAKVETADZE Anna | Annulé | KIRILENKO Maria | |
| ZAKOPALOVA Klara | x | RADWANSKA Urszula | |
| MAKAROVA Ekaterina | x | AZARENKA Victoria | |
| STOSUR Samantha | x | POUS-TIO Laura | |
| SAFINA Dinara | x | HANTUCHOVA Daniela | |
| REZAI Aravane | x | ZHANG Shuai | |
| MEDINA GARRIGUES Anabel | x | SHARAPOVA Maria | |
| KUZNETSOVA Svetlana | x | MCHALE Christina | |
| ARVIDSSON Sofia | x | PETROVA Nadia | |
| DULGHERU Alexandra | x | HRADECKA Lucie | |
| PENG Shuai | x | LI Na[ | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| WOZNIACKI Caroline | STEPHENS Sloane |
| ||||
| HALEP Simona | MARTINEZ SANCHEZ Maria Jose |
| ||||
| KLEYBANOVA Alisa | SZAVAY Agnes |
| ||||
| BALTACHA Elena | PENNETTA Flavia |
| ||||
| RADWANSKA Agnieszka | BENESOVA Iveta |
| ||||
| CHAKVETADZE Anna | KIRILENKO Maria |
| ||||
| ZAKOPALOVA Klara | RADWANSKA Urszula |
| ||||
| MAKAROVA Ekaterina | AZARENKA Victoria |
| ||||
| STOSUR Samantha | POUS-TIO Laura |
| ||||
| SAFINA Dinara | HANTUCHOVA Daniela |
| ||||
| REZAI Aravane | ZHANG Shuai |
| ||||
| MEDINA GARRIGUES Anabel | SHARAPOVA Maria |
| ||||
| KUZNETSOVA Svetlana | MCHALE Christina |
| ||||
| ARVIDSSON Sofia | PETROVA Nadia |
| ||||
| DULGHERU Alexandra | HRADECKA Lucie |
| ||||
| PENG Shuai | LI Na[ |
|
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | danker29 | 69 |
| - | fredo088 | 69 |
| - | krezz | 69 |
| - | lamyss31 | 69 |
| - | letueurdu35 | 69 |
| 6 | boursicoteur | 63 |
| - | Fguismo22_2002 | 63 |
| - | imad | 63 |
| - | joliflocon | 63 |
| - | laser61 | 63 |
| - | manouche | 63 |
| - | michel64 | 63 |
| - | micoucou | 63 |
| - | mikha | 63 |
| - | momokart | 63 |
| - | pascal68 | 63 |
| - | rothenin | 63 |
| - | thevein | 63 |
| - | tisaphil | 63 |
| - | undertaker63 | 63 |
| - | waou1981 | 63 |
| 22 | belgofredo | 56 |
| - | santi | 56 |
| 24 | Leonard3388 | 50 |
| 25 | losc | 31 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-12 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-13 10:52:55
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.469837 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h