ATP - Indian Wells - 1er tour (2)
http://www.atpworldtour.com/en/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-11 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-12 10:01:47
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| RAMIREZ HIDALGO Ruben | x | MELLO Ricardo | |
| CUEVAS Pablo | x | ANDUJAR Pablo | |
| BENNETEAU Julien | x | LOPEZ Feliciano | |
| GIRALDO Santiago | x | GIMENO-TRAVER Daniel | |
| HEWITT Lleyton | x | LU Yen-Hsun | |
| MAYER Florian | x | GOLUBEV Andrey | |
| KUKUSHKIN Mikhail | x | KUBOT Lukasz | |
| DE BAKKER Thiemo | x | BECKER Benjamin | |
| GABASHVILI Teymuraz | x | SERRA Florent | |
| DAVYDENKO Nikolay | x | FOGNINI Fabio | |
| RAONIC Milos | x | ILHAN Marsel | |
| HARRISON Ryan | x | CHARDY Jeremy | |
| PETZSCHNER Philipp | x | BROWN Dustin | |
| ANDREEV Igor | x | NISHIKORI Kei |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| RAMIREZ HIDALGO Ruben | MELLO Ricardo |
| ||||
| CUEVAS Pablo | ANDUJAR Pablo |
| ||||
| BENNETEAU Julien | LOPEZ Feliciano |
| ||||
| GIRALDO Santiago | GIMENO-TRAVER Daniel |
| ||||
| HEWITT Lleyton | LU Yen-Hsun |
| ||||
| MAYER Florian | GOLUBEV Andrey |
| ||||
| KUKUSHKIN Mikhail | KUBOT Lukasz |
| ||||
| DE BAKKER Thiemo | BECKER Benjamin |
| ||||
| GABASHVILI Teymuraz | SERRA Florent |
| ||||
| DAVYDENKO Nikolay | FOGNINI Fabio |
| ||||
| RAONIC Milos | ILHAN Marsel |
| ||||
| HARRISON Ryan | CHARDY Jeremy |
| ||||
| PETZSCHNER Philipp | BROWN Dustin |
| ||||
| ANDREEV Igor | NISHIKORI Kei |
|
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | manouche | 79 |
| 2 | Leonard3388 | 71 |
| 3 | imad | 64 |
| - | joliflocon | 64 |
| - | laser61 | 64 |
| - | losc | 64 |
| - | rothenin | 64 |
| - | santi | 64 |
| - | thevein | 64 |
| 10 | boursicoteur | 57 |
| - | danker29 | 57 |
| - | Fguismo22_2002 | 57 |
| - | fredo088 | 57 |
| - | krezz | 57 |
| - | lamyss31 | 57 |
| - | letueurdu35 | 57 |
| - | michel64 | 57 |
| - | villeneuve20032000 | 57 |
| - | yoyo91 | 57 |
| 20 | belgofredo | 50 |
| - | micoucou | 50 |
| - | mikha | 50 |
| - | momokart | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | undertaker63 | 50 |
| - | waou1981 | 50 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-11 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-12 10:01:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.032482 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h