ATP - Indian Wells - 1er tour (1)
http://www.atpworldtour.com/en/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
26 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-10 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-11 07:40:05
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| ISTOMIN Denis | x | NIEMINEN Jarkko | |
| SCHUETTLER Rainer | x | HAASE Robin | |
| PHAU Bjorn | x | BERRER Michael | |
| HANESCU Victor | x | SEPPI Andreas | |
| STEPANEK Radek | x | DEL POTRO Juan Martin | |
| TIPSAREVIC Janko | x | KAMKE Tobias |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| ISTOMIN Denis | NIEMINEN Jarkko |
| ||||
| SCHUETTLER Rainer | HAASE Robin |
| ||||
| PHAU Bjorn | BERRER Michael |
| ||||
| HANESCU Victor | SEPPI Andreas |
| ||||
| STEPANEK Radek | DEL POTRO Juan Martin |
| ||||
| TIPSAREVIC Janko | KAMKE Tobias |
|
26 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Leonard3388 | 100 |
| 2 | danker29 | 83 |
| - | krezz | 83 |
| - | rothenin | 83 |
| 5 | belgofredo | 67 |
| - | boursicoteur | 67 |
| - | fredo088 | 67 |
| - | imad | 67 |
| - | lamyss31 | 67 |
| - | laser61 | 67 |
| - | letueurdu35 | 67 |
| - | manouche | 67 |
| - | michel64 | 67 |
| - | micoucou | 67 |
| - | mikha | 67 |
| - | momokart | 67 |
| - | pascal68 | 67 |
| - | santi | 67 |
| - | thevein | 67 |
| - | tisaphil | 67 |
| - | waou1981 | 67 |
| 22 | Fguismo22_2002 | 50 |
| - | joliflocon | 50 |
| - | losc | 50 |
| - | undertaker63 | 50 |
| - | yoyo91 | 50 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-10 20:00:00
Résultat validé le : 2011-03-11 07:40:05
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.044462 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h