Euro 2012 - qualifs (1)
http://www.uefa.com/uefaeuro2012/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-25 20:30:00
Résultat validé le : 2011-03-27 08:51:57
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
Allemagne | x | Kazakhstan | ||
Autriche | x | Belgique | ||
Slovénie | x | Italie | ||
Serbie | x | Irlande du Nord | ||
Hongrie | x | Pays-Bas | ||
Espagne | x | République Tchèque | ||
Irlande | x | Macédoine | ||
Russie | Annulé | Arménie | ||
Andorre | x | Slovaquie |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
Allemagne | Kazakhstan |
| ||||||
Autriche | Belgique |
| ||||||
Slovénie | Italie |
| ||||||
Serbie | Irlande du Nord |
| ||||||
Hongrie | Pays-Bas |
| ||||||
Espagne | République Tchèque |
| ||||||
Irlande | Macédoine |
| ||||||
Russie | Arménie |
| ||||||
Andorre | Slovaquie |
|
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | thevein | 89 |
- | waou1981 | 89 |
3 | belgofredo | 78 |
- | boursicoteur | 78 |
- | danker29 | 78 |
- | fredo088 | 78 |
- | lamyss31 | 78 |
- | Leonard3388 | 78 |
- | letueurdu35 | 78 |
- | losc | 78 |
- | mikha | 78 |
- | pascal68 | 78 |
- | robwyatt | 78 |
- | tisaphil | 78 |
- | undertaker63 | 78 |
- | villeneuve20032000 | 78 |
- | winbee | 78 |
- | yoyo91 | 78 |
19 | charlu | 67 |
- | imad | 67 |
- | joliflocon | 67 |
- | laser61 | 67 |
- | llapinou | 67 |
- | manouche | 67 |
- | micoucou | 67 |
- | momokart | 67 |
- | rothenin | 67 |
- | santi | 67 |
29 | Fguismo22_2002 | 56 |
30 | michel64 | 44 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-25 20:30:00
Résultat validé le : 2011-03-27 08:51:57
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.424127 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h