Paris-Nice - classement final
Cette manche compte pour le classement par divisions.
http://www.letour.fr/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-10 12:10:00
Résultat validé le : 2011-03-13 15:19:27
http://www.letour.fr/index.html
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Martin Tony (Highroad) |
| 2 | Klöden Andréas (Radioshack) |
| 3 | Wiggins Bradley (Sky) |
| 4 | Taaramae Rein (Cofidis) |
| 5 | Sanchez Samuel (Euskaltel) |
| 6 | Peraud Jean-Christophe (Ag2r) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | belgofredo | 54 |
| 2 | gigi 13 | 47 |
| - | laser61 | 47 |
| - | letueurdu35 | 47 |
| 5 | boursicoteur | 42 |
| - | fredo088 | 42 |
| - | imad | 42 |
| - | joliflocon | 42 |
| - | krezz | 42 |
| - | manouche | 42 |
| - | pascal68 | 42 |
| - | thevein | 42 |
| - | tisaphil | 42 |
| - | villeneuve20032000 | 42 |
| 15 | lamyss31 | 31 |
| 16 | danker29 | 25 |
| 17 | micoucou | 15 |
| 18 | robwyatt | 11 |
| - | rothenin | 11 |
| 20 | galaxy_2004 | 9 |
| - | momokart | 9 |
| - | winbee | 9 |
| 23 | BIRRA | 5 |
| - | Leonard3388 | 5 |
| - | santi | 5 |
| - | undertaker63 | 5 |
| 27 | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | llapinou | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | mikha | 0 |
| - | waou1981 | 0 |
| - | yoyo91 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-10 12:10:00
Résultat validé le : 2011-03-13 15:19:27
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.359445 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h