Saut à ski - Oslo 2011 - HS134
Cette manche compte pour le classement par divisions.
http://www.oslo2011.no/en/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-03 17:00:00
Résultat validé le : 2011-03-04 08:11:41
http://www.oslo2011.no/en/
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Schlierenzauer Gregor AUT |
| 2 | Morgenstern Thomas AUT |
| 3 | Ammann Simon SUI |
| 4 | Kofler Andreas AUT |
| 5 | Hautamaeki Matti FIN |
| 6 | Uhrmann Michael GER |
| 7 | Bardal Anders NOR |
| 8 | Koch Martin AUT |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| ||||||
| 7 |
| ||||||
| 8 |
|
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | danker29 | 75 |
| - | losc | 75 |
| 3 | Leonard3388 | 66 |
| 4 | boursicoteur | 64 |
| - | fredo088 | 64 |
| - | momokart | 64 |
| - | nmc_2007 | 64 |
| - | robwyatt | 64 |
| 9 | santi | 63 |
| 10 | charlu | 57 |
| 11 | galaxy_2004 | 55 |
| 12 | belgofredo | 54 |
| - | colt_power_p | 54 |
| - | gigi 13 | 54 |
| - | imad | 54 |
| - | tisaphil | 54 |
| - | villeneuve20032000 | 54 |
| 18 | krezz | 53 |
| - | lamyss31 | 53 |
| - | letueurdu35 | 53 |
| - | mikha | 53 |
| - | undertaker63 | 53 |
| - | waou1981 | 53 |
| 24 | laser61 | 52 |
| - | pascal68 | 52 |
| 26 | rothenin | 51 |
| - | winbee | 51 |
| 28 | llapinou | 49 |
| 29 | yoyo91 | 48 |
| 30 | manouche | 47 |
| 31 | joliflocon | 44 |
| 32 | thevein | 42 |
| 33 | micoucou | 37 |
| 34 | michel64 | 32 |
| 35 | Fguismo22_2002 | 20 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-03-03 17:00:00
Résultat validé le : 2011-03-04 08:11:41
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.534497 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h