Australian Open - 2ème tour hommes (2)
http://www.australianopen.com/en_AU/index.html
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
26 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2011-01-20 15:15:07
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| NADAL Rafael | 3 | 0 | SWEETING Ryan |
| TOMIC Bernard | 3 | 0 | LOPEZ Feliciano |
| ISNER John | 3 | 1 | STEPANEK Radek |
| GIRALDO Santiago | 0 | 3 | CILIC Marin |
| YOUZHNY Mikhail | 3 | 2 | KAVCIC Blaz |
| RAONIC Milos | 3 | 0 | LLODRA Michael |
| RUSSELL Michael | 0 | 3 | FERRER David |
| SODERLING Robin | 3 | 0 | MULLER Gilles |
| HERNYCH Jan | 3 | 2 | BELLUCCI Thomaz |
| BECKER Benjamin | 1 | 3 | DOLGOPOLOV Alexandr |
| SEPPI Andreas | 0 | 3 | TSONGA Jo-Wilfried |
| MELZER Jurgen | 3 | 0 | RIBA Pere |
| DEL POTRO Juan Martin | 1 | 3 | BAGHDATIS Marcos |
| GARCIA-LOPEZ Guillermo | 3 | 0 | SCHWANK Eduardo |
| MARCHENKO Illya | 0 | 3 | MURRAY Andy |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| NADAL Rafael | SWEETING Ryan |
| ||||||
| TOMIC Bernard | LOPEZ Feliciano |
| ||||||
| ISNER John | STEPANEK Radek |
| ||||||
| GIRALDO Santiago | CILIC Marin |
| ||||||
| YOUZHNY Mikhail | KAVCIC Blaz |
| ||||||
| RAONIC Milos | LLODRA Michael |
| ||||||
| RUSSELL Michael | FERRER David |
| ||||||
| SODERLING Robin | MULLER Gilles |
| ||||||
| HERNYCH Jan | BELLUCCI Thomaz |
| ||||||
| BECKER Benjamin | DOLGOPOLOV Alexandr |
| ||||||
| SEPPI Andreas | TSONGA Jo-Wilfried |
| ||||||
| MELZER Jurgen | RIBA Pere |
| ||||||
| DEL POTRO Juan Martin | BAGHDATIS Marcos |
| ||||||
| GARCIA-LOPEZ Guillermo | SCHWANK Eduardo |
| ||||||
| MARCHENKO Illya | MURRAY Andy |
|
26 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | santi | 76 |
| 2 | pascal68 | 73 |
| 3 | laser61 | 69 |
| - | undertaker63 | 69 |
| 5 | belgofredo | 67 |
| 6 | boursicoteur | 64 |
| - | mikha | 64 |
| - | rothenin | 64 |
| 9 | fredo088 | 62 |
| - | krezz | 62 |
| - | thevein | 62 |
| - | tisaphil | 62 |
| - | villeneuve20032000 | 62 |
| 14 | letueurdu35 | 60 |
| - | manouche | 60 |
| - | naru | 60 |
| 17 | waou1981 | 58 |
| 18 | joliflocon | 56 |
| - | lamyss31 | 56 |
| - | momokart | 56 |
| 21 | Fguismo22_2002 | 53 |
| - | imad | 53 |
| 23 | Leonard3388 | 47 |
| 24 | michel64 | 36 |
| 25 | micoucou | 33 |
| 26 | losc | 16 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2011-01-20 15:15:07
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.214863 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h