Australian Open - 1er tour femmes (2)
http://www.australianopen.com/en_AU/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2011-01-18 11:24:38
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| JANKOVIC Jelena | x | KUDRYAVTSEVA Alla | |
| BONDARENKO Kateryna | x | PENG Shuai | |
| MORITA Ayumi | x | DULGHERU Alexandra | |
| DATE-KRUMM Kimiko | x | RADWANSKA Agnieszka | |
| PETROVA Nadia | x | PERVAK Ksenia | |
| MAKAROVA Ekaterina | x | IVANOVIC Ana | |
| MCHALE Christina | x | SUAREZ NAVARRO Carla | |
| SAFINA Dinara | x | CLIJSTERS Kim | |
| GOVORTSOVA Olga | x | CHAKVETADZE Anna | |
| PENNETTA Flavia | x | RODIONOVA Anastasia | |
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | x | FLIPKENS Kirsten | |
| ZAKOPALOVA Klara | x | OUDIN Melanie | |
| JOVANOVSKI Bojana | x | CHANG Kai-Chen | |
| BAMMER Sybille | x | ZVONAREVA Vera |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| JANKOVIC Jelena | KUDRYAVTSEVA Alla |
| ||||
| BONDARENKO Kateryna | PENG Shuai |
| ||||
| MORITA Ayumi | DULGHERU Alexandra |
| ||||
| DATE-KRUMM Kimiko | RADWANSKA Agnieszka |
| ||||
| PETROVA Nadia | PERVAK Ksenia |
| ||||
| MAKAROVA Ekaterina | IVANOVIC Ana |
| ||||
| MCHALE Christina | SUAREZ NAVARRO Carla |
| ||||
| SAFINA Dinara | CLIJSTERS Kim |
| ||||
| GOVORTSOVA Olga | CHAKVETADZE Anna |
| ||||
| PENNETTA Flavia | RODIONOVA Anastasia |
| ||||
| PAVLYUCHENKOVA Anastasia | FLIPKENS Kirsten |
| ||||
| ZAKOPALOVA Klara | OUDIN Melanie |
| ||||
| JOVANOVSKI Bojana | CHANG Kai-Chen |
| ||||
| BAMMER Sybille | ZVONAREVA Vera |
|
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | belgofredo | 86 |
| - | BIRRA | 86 |
| - | imad | 86 |
| - | lamyss31 | 86 |
| - | laser61 | 86 |
| - | mikha | 86 |
| - | pascal68 | 86 |
| - | santi | 86 |
| - | thevein | 86 |
| - | tisaphil | 86 |
| - | waou1981 | 86 |
| 12 | boursicoteur | 79 |
| - | Fguismo22_2002 | 79 |
| - | fredo088 | 79 |
| - | letueurdu35 | 79 |
| - | manouche | 79 |
| - | momokart | 79 |
| - | undertaker63 | 79 |
| - | villeneuve20032000 | 79 |
| 20 | Leonard3388 | 64 |
| - | losc | 64 |
| - | michel64 | 64 |
| - | micoucou | 64 |
| - | rothenin | 64 |
| 25 | joliflocon | 50 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-01-18 01:00:00
Résultat validé le : 2011-01-18 11:24:38
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.782035 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h