Australian Open - 1er tour hommes (2)
http://www.australianopen.com/en_AU/index.html
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2011-01-17 13:30:39
les matchs se jouent en 3 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| KOHLSCHREIBER Philipp | 3 | 2 | KAMKE Tobias |
| DAVYDENKO Nikolay | 1 | 3 | MAYER Florian |
| FOGNINI Fabio | 1 | 3 | NISHIKORI Kei |
| SCHUETTLER Rainer | 0 | 3 | VERDASCO Fernando |
| TROICKI Viktor | 3 | 1 | TURSUNOV Dmitry |
| RODDICK Andy | 3 | 0 | HAJEK Jan |
| PRZYSIEZNY Michal | 1 | 3 | KUNITSYN Igor |
| BENNETEAU Julien | Annulé | MONACO Juan | |
| DE BAKKER Thiemo | 2 | 3 | MONFILS Gael |
| STAKHOVSKY Sergiy | 3 | 0 | BRANDS Daniel |
| MONTANES Albert | 3 | 2 | BROWN Dustin |
| ANDUJAR Pablo | 0 | 3 | MALISSE Xavier |
| LU Yen-Hsun | 1 | 3 | SIMON Gilles |
| LACKO Lukas | 0 | 3 | FEDERER Roger |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| KOHLSCHREIBER Philipp | KAMKE Tobias |
| ||||||
| DAVYDENKO Nikolay | MAYER Florian |
| ||||||
| FOGNINI Fabio | NISHIKORI Kei |
| ||||||
| SCHUETTLER Rainer | VERDASCO Fernando |
| ||||||
| TROICKI Viktor | TURSUNOV Dmitry |
| ||||||
| RODDICK Andy | HAJEK Jan |
| ||||||
| PRZYSIEZNY Michal | KUNITSYN Igor |
| ||||||
| BENNETEAU Julien | MONACO Juan |
| ||||||
| DE BAKKER Thiemo | MONFILS Gael |
| ||||||
| STAKHOVSKY Sergiy | BRANDS Daniel |
| ||||||
| MONTANES Albert | BROWN Dustin |
| ||||||
| ANDUJAR Pablo | MALISSE Xavier |
| ||||||
| LU Yen-Hsun | SIMON Gilles |
| ||||||
| LACKO Lukas | FEDERER Roger |
|
25 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | belgofredo | 74 |
| 2 | mikha | 69 |
| 3 | fredo088 | 67 |
| - | santi | 67 |
| - | thevein | 67 |
| 6 | letueurdu35 | 64 |
| - | tisaphil | 64 |
| - | villeneuve20032000 | 64 |
| - | waou1981 | 64 |
| 10 | lamyss31 | 62 |
| - | undertaker63 | 62 |
| 12 | boursicoteur | 60 |
| - | Fguismo22_2002 | 60 |
| - | joliflocon | 60 |
| 15 | krezz | 55 |
| - | Leonard3388 | 55 |
| - | momokart | 55 |
| - | pascal68 | 55 |
| - | rothenin | 55 |
| 20 | imad | 52 |
| - | manouche | 52 |
| 22 | micoucou | 50 |
| 23 | laser61 | 45 |
| 24 | michel64 | 40 |
| 25 | losc | 33 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2011-01-17 01:00:00
Résultat validé le : 2011-01-17 13:30:39
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.222735 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h