Champions League - journée 6
Cette manche compte pour le classement par divisions.
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2010-12-07 20:45:00
Résultat validé le : 2010-12-09 05:33:03
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/index.html
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| FC Twente Enschede | x | Tottenham | ||
| Werder Bremen | x | Inter Milan | ||
| Benfica Lisbonne | x | Schalke 04 | ||
| Lyon | x | Hapoel Tel-Aviv | ||
| Manchester United | x | FC Valence | ||
| Bursaspor | x | Glasgow Rangers | ||
| FC Copenhague | x | Panathinaikos | ||
| FC Barcelone | x | Rubin Kazan | ||
| Bayern München | x | FC Bâle | ||
| CFR 1907 Cluj | x | AS Rome | ||
| MSK Zilina | x | Spartak Moscou | ||
| Marseille | x | Chelsea | ||
| Milan AC | x | Ajax Amsterdam | ||
| Real Madrid | x | Auxerre | ||
| Shakhtar Donetsk | x | Sporting Braga | ||
| Arsenal | x | Partizan Belgrade |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
| FC Twente Enschede | Tottenham |
| ||||||
| Werder Bremen | Inter Milan |
| ||||||
| Benfica Lisbonne | Schalke 04 |
| ||||||
| Lyon | Hapoel Tel-Aviv |
| ||||||
| Manchester United | FC Valence |
| ||||||
| Bursaspor | Glasgow Rangers |
| ||||||
| FC Copenhague | Panathinaikos |
| ||||||
| FC Barcelone | Rubin Kazan |
| ||||||
| Bayern München | FC Bâle |
| ||||||
| CFR 1907 Cluj | AS Rome |
| ||||||
| MSK Zilina | Spartak Moscou |
| ||||||
| Marseille | Chelsea |
| ||||||
| Milan AC | Ajax Amsterdam |
| ||||||
| Real Madrid | Auxerre |
| ||||||
| Shakhtar Donetsk | Sporting Braga |
| ||||||
| Arsenal | Partizan Belgrade |
|
35 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | charlu | 56 |
| - | Monos | 56 |
| - | rothenin | 56 |
| - | thevein | 56 |
| - | undertaker63 | 56 |
| 6 | belgofredo | 50 |
| - | blue star | 50 |
| - | boursicoteur | 50 |
| - | colt_power_p | 50 |
| - | fredo088 | 50 |
| - | imad | 50 |
| - | lamyss31 | 50 |
| - | letueurdu35 | 50 |
| - | momokart | 50 |
| - | robwyatt | 50 |
| - | tisaphil | 50 |
| - | villeneuve20032000 | 50 |
| 18 | alham | 44 |
| - | Fguismo22_2002 | 44 |
| - | gigi 13 | 44 |
| - | krezz | 44 |
| - | laser61 | 44 |
| - | Leonard3388 | 44 |
| - | les retardataires | 44 |
| - | micoucou | 44 |
| - | mikha | 44 |
| - | nmc_2007 | 44 |
| - | pascal68 | 44 |
| - | santi | 44 |
| - | waou1981 | 44 |
| - | winbee | 44 |
| 32 | llapinou | 38 |
| - | losc | 38 |
| - | manouche | 38 |
| - | michel64 | 38 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2010-12-07 20:45:00
Résultat validé le : 2010-12-09 05:33:03
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 3.481846 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h