WTA - Tokyo - 1er tour
http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Home/0,,12781,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-09-26 03:00:00
Résultat validé le : 2010-09-27 17:43:57
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| BONDARENKO Kateryna | x | MEDINA GARRIGUES Anabel | |
| CIBULKOVA Dominika | x | PAVLYUCHENKOVA Anastasia | |
| KUZNETSOVA Svetlana | Annulé | SZAVAY Agnes | |
| DULKO Gisela | x | PETKOVIC Andrea | |
| GOERGES Julia | x | SAFINA Dinara | |
| HERCOG Polona | x | REZAI Aravane | |
| BARTOLI Marion | x | WICKMAYER Yanina | |
| KLEYBANOVA Alisa | x | IVANOVIC Ana | |
| KERBER Angelique | x | HANTUCHOVA Daniela | |
| DATE KRUMM Kimiko | x | SHARAPOVA Maria | |
| PEER Shahar | x | BACSINSZKY Timea | |
| OUDIN Melanie | x | KANEPI Kaia | |
| KVITOVA Petra | x | BONDARENKO Alona | |
| SHVEDOVA Yaroslava | x | NARA Kurumi | |
| KIRILENKO Maria | Annulé | LI Na | |
| MORITA Ayumi | x | PIRONKOVA Tsvetana | |
| ZAHLAVOVA STRYCOVA Barbora | x | ERRANI Sara | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| BONDARENKO Kateryna | MEDINA GARRIGUES Anabel |
| ||||
| CIBULKOVA Dominika | PAVLYUCHENKOVA Anastasia |
| ||||
| KUZNETSOVA Svetlana | SZAVAY Agnes |
| ||||
| DULKO Gisela | PETKOVIC Andrea |
| ||||
| GOERGES Julia | SAFINA Dinara |
| ||||
| HERCOG Polona | REZAI Aravane |
| ||||
| BARTOLI Marion | WICKMAYER Yanina |
| ||||
| KLEYBANOVA Alisa | IVANOVIC Ana |
| ||||
| KERBER Angelique | HANTUCHOVA Daniela |
| ||||
| DATE KRUMM Kimiko | SHARAPOVA Maria |
| ||||
| PEER Shahar | BACSINSZKY Timea |
| ||||
| OUDIN Melanie | KANEPI Kaia |
| ||||
| KVITOVA Petra | BONDARENKO Alona |
| ||||
| SHVEDOVA Yaroslava | NARA Kurumi |
| ||||
| KIRILENKO Maria | LI Na |
| ||||
| MORITA Ayumi | PIRONKOVA Tsvetana |
| ||||
| ZAHLAVOVA STRYCOVA Barbora | ERRANI Sara |
|
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Fguismo22_2002 | 76 |
| - | pascal68 | 76 |
| - | tisaphil | 76 |
| - | waou1981 | 76 |
| 5 | belgofredo | 71 |
| - | kiki | 71 |
| - | lamyss31 | 71 |
| - | letueurdu35 | 71 |
| - | titchlens | 71 |
| 10 | cypet86 | 65 |
| - | Leonard3388 | 65 |
| - | momokart | 65 |
| - | rothenin | 65 |
| - | santi | 65 |
| 15 | fredo088 | 59 |
| - | imad | 59 |
| - | krezz | 59 |
| - | manouche | 59 |
| - | micoucou | 59 |
| - | robwyatt | 59 |
| - | thevein | 59 |
| 22 | BIRRA | 53 |
| - | laser61 | 53 |
| - | michel64 | 53 |
| 25 | undertaker63 | 47 |
| 26 | kasaotom | 41 |
| - | micaportos | 41 |
| - | piqpiq | 41 |
| 29 | losc | 35 |
| - | Monos | 35 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-09-26 03:00:00
Résultat validé le : 2010-09-27 17:43:57
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.470038 secondes
19 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h