WTA - US Open - 2ème tour (2)
http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Home/0,,12781,00.html
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-09-02 17:00:00
Résultat validé le : 2010-09-03 07:20:45
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | Equipe 2 | ||
WOZNIACKI Caroline | 2 | 0 | CHANG Kai-Chen |
CHAN Yung-Jan | 2 | 0 | PASZEK Tamira |
REZAI Aravane | 1 | 2 | CAPRA Beatrice |
BENESOVA Iveta | 0 | 2 | SHARAPOVA Maria |
KUZNETSOVA Svetlana | 2 | 0 | SEVASTOVA Anastasija |
MEUSBURGER Yvonne | 1 | 2 | KIRILENKO Maria |
DOMINGUEZ LINO Lourdes | 2 | 0 | RADWANSKA Urszula |
CIBULKOVA Dominika | 2 | 1 | BONDARENKO Kateryna |
JANKOVIC Jelena | 2 | 1 | LUCIC Mirjana |
AMANMURADOVA Akgul | 0 | 2 | KANEPI Kaia |
MARTINEZ SANCHEZ Maria Jose | 0 | 2 | SCHNYDER Patty |
GOERGES Julia | 0 | 2 | WICKMAYER Yanina |
RADWANSKA Agnieszka | 1 | 2 | PENG Shuai |
MATTEK-SANDS Bethanie | 1 | 2 | PETKOVIC Andrea |
DULGHERU Alexandra | 2 | 0 | ARVIDSSON Sofia |
LISICKI Sabine | 0 | 2 | ZVONAREVA Vera |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
WOZNIACKI Caroline | CHANG Kai-Chen |
| ||||||
CHAN Yung-Jan | PASZEK Tamira |
| ||||||
REZAI Aravane | CAPRA Beatrice |
| ||||||
BENESOVA Iveta | SHARAPOVA Maria |
| ||||||
KUZNETSOVA Svetlana | SEVASTOVA Anastasija |
| ||||||
MEUSBURGER Yvonne | KIRILENKO Maria |
| ||||||
DOMINGUEZ LINO Lourdes | RADWANSKA Urszula |
| ||||||
CIBULKOVA Dominika | BONDARENKO Kateryna |
| ||||||
JANKOVIC Jelena | LUCIC Mirjana |
| ||||||
AMANMURADOVA Akgul | KANEPI Kaia |
| ||||||
MARTINEZ SANCHEZ Maria Jose | SCHNYDER Patty |
| ||||||
GOERGES Julia | WICKMAYER Yanina |
| ||||||
RADWANSKA Agnieszka | PENG Shuai |
| ||||||
MATTEK-SANDS Bethanie | PETKOVIC Andrea |
| ||||||
DULGHERU Alexandra | ARVIDSSON Sofia |
| ||||||
LISICKI Sabine | ZVONAREVA Vera |
|
30 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | mikha | 73 |
- | pascal68 | 73 |
- | piqpiq | 73 |
4 | kiki | 71 |
- | Leonard3388 | 71 |
- | santi | 71 |
7 | undertaker63 | 67 |
- | yayaom | 67 |
9 | lamyss31 | 65 |
- | micaportos | 65 |
- | rothenin | 65 |
12 | boursicoteur | 63 |
- | imad | 63 |
- | tisaphil | 63 |
15 | laser61 | 62 |
16 | BIRRA | 60 |
- | robwyatt | 60 |
18 | momokart | 58 |
- | Monos | 58 |
20 | Fguismo22_2002 | 56 |
- | krezz | 56 |
- | letueurdu35 | 56 |
- | peronico | 56 |
- | waou1981 | 56 |
25 | fredo088 | 54 |
26 | belgofredo | 52 |
- | thevein | 52 |
28 | losc | 50 |
29 | micoucou | 48 |
30 | michel64 | 44 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-09-02 17:00:00
Résultat validé le : 2010-09-03 07:20:45
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.101863 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h