Vuelta - étape 10
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.lavuelta.com/indexfr.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-09-07 13:20:00
Résultat validé le : 2010-09-08 08:40:52
http://www.lavuelta.com/indexfr.html
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Erviti Imanol (CE) |
| 2 | Zingle Romain (Cofidis) |
| 3 | Van Avermaet Greg (Lotto) |
| 4 | Finetto Mauro (Liquigas) |
| 5 | Moreno Javier (Andalucia) |
| 6 | Lund Anders (Saxo) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | alham | 0 |
| - | belgofredo | 0 |
| - | blue star | 0 |
| - | boursicoteur | 0 |
| - | charlu | 0 |
| - | colt_power_p | 0 |
| - | fredo088 | 0 |
| - | imad | 0 |
| - | kasaotom | 0 |
| - | keopar | 0 |
| - | kiki | 0 |
| - | krezz | 0 |
| - | lamyss31 | 0 |
| - | laser61 | 0 |
| - | Leonard3388 | 0 |
| - | les retardataires | 0 |
| - | letueurdu35 | 0 |
| - | llapinou | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | micaportos | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | mikha | 0 |
| - | momokart | 0 |
| - | Monos | 0 |
| - | pascal68 | 0 |
| - | peronico | 0 |
| - | piqpiq | 0 |
| - | robwyatt | 0 |
| - | rothenin | 0 |
| - | santi | 0 |
| - | thevein | 0 |
| - | tisaphil | 0 |
| - | undertaker63 | 0 |
| - | villeneuve20032000 | 0 |
| - | waou1981 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-09-07 13:20:00
Résultat validé le : 2010-09-08 08:40:52
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.014642 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h