WTA Wimbledon - 1er tour (3)
Cette manche compte pour "survivor".
http://www.wimbledon.org/en_GB/index.html
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-06-21 13:00:00
Résultat validé le : 2010-06-22 08:57:02
http://www.wimbledon.org/en_GB/index.html
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| CLIJSTERS Kim | 2 | 0 | CAMERIN Maria Elena |
| SPREM Karolina | 2 | 0 | MATTEK-SANDS Bethanie |
| PERRY Shenay | 2 | 1 | YAKIMOVA Anastasiya |
| VOEGELE Stefanie | 1 | 2 | KIRILENKO Maria |
| HENIN Justine | 2 | 0 | SEVASTOVA Anastasija |
| BARROIS Kristina | 2 | 0 | KORYTTSEVA Mariya |
| CHAN Yung-Jan | 2 | 0 | SCHNYDER Patty |
| MALEK Tatjana | 0 | 2 | PETROVA Nadia |
| WICKMAYER Yanina | 2 | 1 | RISKE Alison |
| OUDIN Melanie | Annulé | FLIPKENS Kirsten | |
| LERTCHEEWAKARN Noppawan | 0 | 2 | HLAVACKOVA Andrea |
| LLAGOSTERA VIVES Nuria | 0 | 2 | ZVONAREVA Vera |
| BONDARENKO Alona | 2 | 1 | O'BRIEN Katie |
| HRADECKA Lucie | 0 | 2 | LEPCHENKO Varvara |
| DANIILIDOU Eleni | 0 | 2 | WOZNIAK Aleksandra |
| ROBSON Laura | 0 | 2 | JANKOVIC Jelena |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| CLIJSTERS Kim | CAMERIN Maria Elena |
| ||||||
| SPREM Karolina | MATTEK-SANDS Bethanie |
| ||||||
| PERRY Shenay | YAKIMOVA Anastasiya |
| ||||||
| VOEGELE Stefanie | KIRILENKO Maria |
| ||||||
| HENIN Justine | SEVASTOVA Anastasija |
| ||||||
| BARROIS Kristina | KORYTTSEVA Mariya |
| ||||||
| CHAN Yung-Jan | SCHNYDER Patty |
| ||||||
| MALEK Tatjana | PETROVA Nadia |
| ||||||
| WICKMAYER Yanina | RISKE Alison |
| ||||||
| OUDIN Melanie | FLIPKENS Kirsten |
| ||||||
| LERTCHEEWAKARN Noppawan | HLAVACKOVA Andrea |
| ||||||
| LLAGOSTERA VIVES Nuria | ZVONAREVA Vera |
| ||||||
| BONDARENKO Alona | O'BRIEN Katie |
| ||||||
| HRADECKA Lucie | LEPCHENKO Varvara |
| ||||||
| DANIILIDOU Eleni | WOZNIAK Aleksandra |
| ||||||
| ROBSON Laura | JANKOVIC Jelena |
|
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | waou1981 | 83 |
| 2 | 79 | |
| - | boursicoteur | 79 |
| - | manouche | 79 |
| 5 | momokart | 77 |
| - | rothenin | 77 |
| 7 | fredo088 | 75 |
| - | undertaker63 | 75 |
| 9 | belgofredo | 73 |
| - | DanishDynamite | 73 |
| - | laser61 | 73 |
| - | Monos | 73 |
| 13 | titchlens | 71 |
| 14 | charlu | 69 |
| - | marcdeladigue | 69 |
| - | pascal68 | 69 |
| - | peronico | 69 |
| 18 | krezz | 67 |
| - | llapinou | 67 |
| - | losc | 67 |
| - | mikha | 67 |
| - | piqpiq | 67 |
| - | robwyatt | 67 |
| 24 | Leonard3388 | 65 |
| - | letueurdu35 | 65 |
| - | santi | 65 |
| 27 | micoucou | 63 |
| 28 | kiki | 60 |
| - | michel64 | 60 |
| - | thevein | 60 |
| - | tisaphil | 60 |
| 32 | fantasio | 56 |
| 33 | Fguismo22_2002 | 42 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-06-21 13:00:00
Résultat validé le : 2010-06-22 08:57:02
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.124880 secondes
12 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h