WTA Wimbledon - 1er tour (2)
http://www.wimbledon.org/en_GB/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-06-22 13:00:00
Résultat validé le : 2010-06-23 09:06:39
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
WOZNIACKI Caroline | x | GARBIN Tathiana | |
RUS Arantxa | x | CHANG Kai-Chen | |
BAMMER Sybille | x | VINCI Roberta | |
BENESOVA Iveta | x | PAVLYUCHENKOVA Anastasia | |
ZHENG Jie | x | PARMENTIER Pauline | |
CIRSTEA Sorana | x | KVITOVA Petra | |
JOVANOVSKI Bojana | x | DELLACQUA Casey | |
LUCIC Mirjana | x | AZARENKA Victoria | |
PENNETTA Flavia | x | MEDINA GARRIGUES Anabel | |
NICULESCU Monica | x | DULKO Gisela | |
ZAKOPALOVA Klara | x | MEUSBURGER Yvonne | |
RYBARIKOVA Magdalena | x | REZAI Aravane | |
DULGHERU Alexandra | x | DATE KRUMM Kimiko | |
OPRANDI Romina | x | WATSON Heather | |
BACSINSZKY Timea | x | GALLOVITS Edina | |
KANEPI Kaia | x | STOSUR Samantha |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
WOZNIACKI Caroline | GARBIN Tathiana |
| ||||
RUS Arantxa | CHANG Kai-Chen |
| ||||
BAMMER Sybille | VINCI Roberta |
| ||||
BENESOVA Iveta | PAVLYUCHENKOVA Anastasia |
| ||||
ZHENG Jie | PARMENTIER Pauline |
| ||||
CIRSTEA Sorana | KVITOVA Petra |
| ||||
JOVANOVSKI Bojana | DELLACQUA Casey |
| ||||
LUCIC Mirjana | AZARENKA Victoria |
| ||||
PENNETTA Flavia | MEDINA GARRIGUES Anabel |
| ||||
NICULESCU Monica | DULKO Gisela |
| ||||
ZAKOPALOVA Klara | MEUSBURGER Yvonne |
| ||||
RYBARIKOVA Magdalena | REZAI Aravane |
| ||||
DULGHERU Alexandra | DATE KRUMM Kimiko |
| ||||
OPRANDI Romina | WATSON Heather |
| ||||
BACSINSZKY Timea | GALLOVITS Edina |
| ||||
KANEPI Kaia | STOSUR Samantha |
|
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | laser61 | 75 |
2 | Monos | 69 |
- | pascal68 | 69 |
- | waou1981 | 69 |
5 | 63 | |
- | belgofredo | 63 |
- | boursicoteur | 63 |
- | fredo088 | 63 |
- | mikha | 63 |
- | santi | 63 |
- | thevein | 63 |
- | tisaphil | 63 |
- | titchlens | 63 |
14 | BIRRA | 56 |
- | charlu | 56 |
- | DELAHOYA | 56 |
- | Fguismo22_2002 | 56 |
- | kiki | 56 |
- | krezz | 56 |
- | Leonard3388 | 56 |
- | letueurdu35 | 56 |
- | losc | 56 |
- | manouche | 56 |
- | marcdeladigue | 56 |
- | michel64 | 56 |
- | micoucou | 56 |
- | momokart | 56 |
- | peronico | 56 |
- | robwyatt | 56 |
30 | piqpiq | 50 |
- | rothenin | 50 |
- | undertaker63 | 50 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-06-22 13:00:00
Résultat validé le : 2010-06-23 09:06:39
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.478677 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h