WTA - Eastbourne - 1er tour
http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Home/0,,12781,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-06-15 12:30:00
Résultat validé le : 2010-06-16 09:45:22
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
A.Radwanska | x | V. Azarenka | |
A. Kleybanova | x | S. Kuznetsova | |
C. Wozniacki | x | A. Rezai | |
N. Li | Annulé | E. Baltacha | |
S. Cirstea | x | F. Schiavone | |
S. Peer | x | J. Zheng | |
Y. Wickmayer | x | K. Clijsters |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
A.Radwanska | V. Azarenka |
| ||||
A. Kleybanova | S. Kuznetsova |
| ||||
C. Wozniacki | A. Rezai |
| ||||
N. Li | E. Baltacha |
| ||||
S. Cirstea | F. Schiavone |
| ||||
S. Peer | J. Zheng |
| ||||
Y. Wickmayer | K. Clijsters |
|
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | DanishDynamite | 57 |
- | fantasio | 57 |
- | krezz | 57 |
- | laser61 | 57 |
- | michel64 | 57 |
6 | kiki | 43 |
- | Leonard3388 | 43 |
- | manouche | 43 |
- | Monos | 43 |
- | piqpiq | 43 |
- | rothenin | 43 |
- | titchlens | 43 |
13 | 29 | |
- | belgofredo | 29 |
- | charlu | 29 |
- | Fguismo22_2002 | 29 |
- | fredo088 | 29 |
- | letueurdu35 | 29 |
- | marcdeladigue | 29 |
- | mikha | 29 |
- | momokart | 29 |
- | pascal68 | 29 |
- | peronico | 29 |
- | robwyatt | 29 |
- | santi | 29 |
- | thevein | 29 |
- | tisaphil | 29 |
- | undertaker63 | 29 |
- | waou1981 | 29 |
30 | boursicoteur | 14 |
- | losc | 14 |
- | micoucou | 14 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-06-15 12:30:00
Résultat validé le : 2010-06-16 09:45:22
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.378486 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h