WTA Stuttgart - 1er tour
http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Home/0,,12781,00.html
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-27 13:00:00
Résultat validé le : 2010-04-29 09:48:57
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | Equipe 2 | ||
A.Radwanska | 2 | 0 | A. Ivanovic |
A. Szavay | 2 | 1 | A. Petkovic |
F. Pennetta | 0 | 2 | V. Azarenka |
G. Dulko | 0 | 2 | J. Jankovic |
J. Henin | 2 | 0 | J. Goerges |
M. Bartoli | 0 | 2 | S. Stosur |
N. Li | 2 | 0 | S. Errani |
O. Govortsova | Annulé | M. J. Martinez | |
P. Hercog | 1 | 2 | S. Peer |
S. Kuznetsova | 2 | 0 | K. Srebotnik |
Y. Wickmayer | 2 | 0 | F. Schiavone |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
A.Radwanska | A. Ivanovic |
| ||||||
A. Szavay | A. Petkovic |
| ||||||
F. Pennetta | V. Azarenka |
| ||||||
G. Dulko | J. Jankovic |
| ||||||
J. Henin | J. Goerges |
| ||||||
M. Bartoli | S. Stosur |
| ||||||
N. Li | S. Errani |
| ||||||
O. Govortsova | M. J. Martinez |
| ||||||
P. Hercog | S. Peer |
| ||||||
S. Kuznetsova | K. Srebotnik |
| ||||||
Y. Wickmayer | F. Schiavone |
|
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | pascal68 | 85 |
2 | laser61 | 76 |
3 | momokart | 70 |
- | santi | 70 |
5 | mikha | 67 |
- | tisaphil | 67 |
- | titchlens | 67 |
8 | belgofredo | 64 |
- | Leonard3388 | 64 |
- | peronico | 64 |
11 | fredo088 | 61 |
- | kiki | 61 |
- | letueurdu35 | 61 |
- | marcdeladigue | 61 |
- | piqpiq | 61 |
- | robwyatt | 61 |
- | rothenin | 61 |
- | thevein | 61 |
19 | BIRRA | 58 |
- | micoucou | 58 |
- | undertaker63 | 58 |
- | waou1981 | 58 |
23 | krezz | 48 |
24 | manouche | 45 |
- | Monos | 45 |
26 | losc | 39 |
27 | michel64 | 24 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-27 13:00:00
Résultat validé le : 2010-04-29 09:48:57
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.086288 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h