AFC Champions League - 6ème Journée
http://www.the-afc.com/en/tournaments/clubs/afc-champions-league
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-27 12:00:00
Résultat validé le : 2010-04-29 09:47:05
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
| Al Ain (EAU) | x | Foolad Mobarekeh Sepahan (IRAN) | ||
| Al Shabab (ARA.S) | x | Pakhtakor (OUZ) | ||
| Mes Kerman (IRAN) | x | Al Hilal (ARA.S) | ||
| Al Sadd (QAT) | x | Al Ahli (EAU) | ||
| Suwon Samsung Bluewings (COR) | x | Singapour Armed Forces FC (SIN) | ||
| Henan Jianye (CHI) | x | Gamba Osaka (JAP) | ||
| Sanfrecce Hiroshima (JAP) | x | Pohang Steelers (COR) | ||
| Adelaide United (AUS) | x | Shandong Luneng FC (CHI) | ||
| Al Jazira (EAU) | x | Esteghlal (IRAN) | ||
| Al Ahly (ARA.S) | x | Al Gharafa (QAT) | ||
| Bunyodkor (OUZ) | x | Al Wahda (EAU) | ||
| Zobahan (IRAN) | x | Al Ittihad (ARA.S) | ||
| Seongnam Ilhewa FC (COR) | x | Melbourne Victory (AUS) | ||
| Beijing Guoan (CHI) | x | Kawasaki Frontale (JAP) | ||
| Persipura Jayapura (IND) | x | Changchun Yatai FC (CHI) | ||
| Kashima Antlers (JAP) | x | Jeonbuk Motors (COR) |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
| Al Ain (EAU) | Foolad Mobarekeh Sepahan (IRAN) |
| ||||||
| Al Shabab (ARA.S) | Pakhtakor (OUZ) |
| ||||||
| Mes Kerman (IRAN) | Al Hilal (ARA.S) |
| ||||||
| Al Sadd (QAT) | Al Ahli (EAU) |
| ||||||
| Suwon Samsung Bluewings (COR) | Singapour Armed Forces FC (SIN) |
| ||||||
| Henan Jianye (CHI) | Gamba Osaka (JAP) |
| ||||||
| Sanfrecce Hiroshima (JAP) | Pohang Steelers (COR) |
| ||||||
| Adelaide United (AUS) | Shandong Luneng FC (CHI) |
| ||||||
| Al Jazira (EAU) | Esteghlal (IRAN) |
| ||||||
| Al Ahly (ARA.S) | Al Gharafa (QAT) |
| ||||||
| Bunyodkor (OUZ) | Al Wahda (EAU) |
| ||||||
| Zobahan (IRAN) | Al Ittihad (ARA.S) |
| ||||||
| Seongnam Ilhewa FC (COR) | Melbourne Victory (AUS) |
| ||||||
| Beijing Guoan (CHI) | Kawasaki Frontale (JAP) |
| ||||||
| Persipura Jayapura (IND) | Changchun Yatai FC (CHI) |
| ||||||
| Kashima Antlers (JAP) | Jeonbuk Motors (COR) |
|
27 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | belgofredo | 75 |
| - | krezz | 75 |
| - | micoucou | 75 |
| 4 | fredo088 | 63 |
| - | Leonard3388 | 63 |
| - | marcdeladigue | 63 |
| 7 | laser61 | 56 |
| - | momokart | 56 |
| - | piqpiq | 56 |
| - | tisaphil | 56 |
| - | waou1981 | 56 |
| 12 | kiki | 50 |
| - | losc | 50 |
| - | mikha | 50 |
| - | peronico | 50 |
| - | thevein | 50 |
| - | titchlens | 50 |
| 18 | pascal68 | 44 |
| - | robwyatt | 44 |
| - | rothenin | 44 |
| 21 | letueurdu35 | 38 |
| - | michel64 | 38 |
| - | Monos | 38 |
| 24 | manouche | 31 |
| - | santi | 31 |
| - | undertaker63 | 31 |
| 27 | BIRRA | 13 |
Manche proposée par manouche.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-27 12:00:00
Résultat validé le : 2010-04-29 09:47:05
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.669081 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h