ATP Barcelone - 1er tour
http://www.atpworldtour.com/en/
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-19 10:00:00
Résultat validé le : 2010-04-21 09:01:03
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | Equipe 2 | ||
| HANESCU, Victor | 2 | 0 | BECK, Andreas | 
| NIEMINEN, Jarkko | 0 | 2 | BELLUCCI, Thomaz | 
| MARTIN, Alberto | Annulé | SEPPI, Andreas | |
| KUBOT, Lukasz | 0 | 2 | GRANOLLERS, Marcel | 
| LUCZAK, Peter | 0 | 2 | GULBIS, Ernests | 
| CHARDY, Jeremy | 2 | 0 | MONTANES, Albert | 
| MELZER, Jurgen | Annulé | NALBANDIAN, David | |
| MARCHENKO, Illya | 1 | 2 | HERNANDEZ, Oscar | 
| GASQUET, Richard | 2 | 0 | ANDREEV, Igor | 
| STAKHOVSKY, Sergiy | 2 | 1 | ZVEREV, Mischa | 
| ALMAGRO, Nicolas | 2 | 0 | VENTURA, Santiago | 
| HAJEK, Jan | 2 | 0 | STARACE, Potito | 
| LOPEZ, Feliciano | Annulé | DOLGOPOLOV JR., Oleksandr | |
| ROBERT, Stephane | 1 | 2 | ISTOMIN, Denis | 
| KRAJINOVIC, Filip | 0 | 2 | CHELA, Juan Ignacio | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
| HANESCU, Victor | BECK, Andreas | 
  | ||||||
| NIEMINEN, Jarkko | BELLUCCI, Thomaz | 
  | ||||||
| MARTIN, Alberto | SEPPI, Andreas | 
  | ||||||
| KUBOT, Lukasz | GRANOLLERS, Marcel | 
  | ||||||
| LUCZAK, Peter | GULBIS, Ernests | 
  | ||||||
| CHARDY, Jeremy | MONTANES, Albert | 
  | ||||||
| MELZER, Jurgen | NALBANDIAN, David | 
  | ||||||
| MARCHENKO, Illya | HERNANDEZ, Oscar | 
  | ||||||
| GASQUET, Richard | ANDREEV, Igor | 
  | ||||||
| STAKHOVSKY, Sergiy | ZVEREV, Mischa | 
  | ||||||
| ALMAGRO, Nicolas | VENTURA, Santiago | 
  | ||||||
| HAJEK, Jan | STARACE, Potito | 
  | ||||||
| LOPEZ, Feliciano | DOLGOPOLOV JR., Oleksandr | 
  | ||||||
| ROBERT, Stephane | ISTOMIN, Denis | 
  | ||||||
| KRAJINOVIC, Filip | CHELA, Juan Ignacio | 
  | 
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | krezz | 60 | 
| 2 | kiki | 56 | 
| - | Monos | 56 | 
| - | santi | 56 | 
| 5 | peronico | 49 | 
| 6 | belgofredo | 47 | 
| - | BIRRA | 47 | 
| 8 | marcdeladigue | 44 | 
| - | mikha | 44 | 
| - | pascal68 | 44 | 
| - | tisaphil | 44 | 
| 12 | letueurdu35 | 42 | 
| - | piqpiq | 42 | 
| - | rothenin | 42 | 
| - | titchlens | 42 | 
| - | undertaker63 | 42 | 
| 17 | fredo088 | 40 | 
| - | laser61 | 40 | 
| - | micoucou | 40 | 
| - | thevein | 40 | 
| - | waou1981 | 40 | 
| 22 | charlu | 38 | 
| - | momokart | 38 | 
| 24 | Leonard3388 | 36 | 
| 25 | losc | 33 | 
| 26 | basacha | 31 | 
| 27 | Fguismo22_2002 | 24 | 
| - | manouche | 24 | 
| 29 | michel64 | 16 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-19 10:00:00
Résultat validé le : 2010-04-21 09:01:03
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.204596 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h