Snooker - Championnat du monde - 1er tour
http://www.worldsnooker.com/world_championship10_news.htm?tid=154
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
28 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-17 09:00:00
Résultat validé le : 2010-04-23 07:27:24
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| John Higgins | x | Barry Hawkins | |
| Mark King | x | Steve Davis | |
| Neil Robertson | x | Fergal O'Brien | |
| Marco Fu | x | Martin Gould | |
| Ali Carter | x | Jamie Cope | |
| Michael Holt | x | Joe Perry | |
| Stuart Pettman | x | Ding Junhui | |
| Gerard Greene | x | Shaun Murphy | |
| Peter Ebdon | x | Graeme Dott | |
| Mark Allen | x | Tom Ford | |
| Ryan Day | x | Mark Davis | |
| Ken Doherty | x | Mark Selby | |
| Zhang Anda | x | Stephen Hendry | |
| Mark Williams | x | Marcus Campbell | |
| Liang Wenbo | x | Ronnie O'Sullivan | |
| Stephen Maguire | x | Stephen Lee |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| John Higgins | Barry Hawkins |
| ||||
| Mark King | Steve Davis |
| ||||
| Neil Robertson | Fergal O'Brien |
| ||||
| Marco Fu | Martin Gould |
| ||||
| Ali Carter | Jamie Cope |
| ||||
| Michael Holt | Joe Perry |
| ||||
| Stuart Pettman | Ding Junhui |
| ||||
| Gerard Greene | Shaun Murphy |
| ||||
| Peter Ebdon | Graeme Dott |
| ||||
| Mark Allen | Tom Ford |
| ||||
| Ryan Day | Mark Davis |
| ||||
| Ken Doherty | Mark Selby |
| ||||
| Zhang Anda | Stephen Hendry |
| ||||
| Mark Williams | Marcus Campbell |
| ||||
| Liang Wenbo | Ronnie O'Sullivan |
| ||||
| Stephen Maguire | Stephen Lee |
|
28 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | belgofredo | 81 |
| - | rothenin | 81 |
| 3 | BIRRA | 75 |
| - | kiki | 75 |
| - | laser61 | 75 |
| - | letueurdu35 | 75 |
| - | marcdeladigue | 75 |
| - | mikha | 75 |
| - | momokart | 75 |
| - | pascal68 | 75 |
| - | piqpiq | 75 |
| - | robwyatt | 75 |
| - | thevein | 75 |
| - | tisaphil | 75 |
| - | undertaker63 | 75 |
| - | waou1981 | 75 |
| 17 | Leonard3388 | 69 |
| - | peronico | 69 |
| - | philterreur | 69 |
| 20 | charlu | 63 |
| - | Fguismo22_2002 | 63 |
| - | losc | 63 |
| 23 | krezz | 56 |
| 24 | basacha | 44 |
| - | micoucou | 44 |
| 26 | fredo088 | 38 |
| - | Monos | 38 |
| 28 | michel64 | 31 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-17 09:00:00
Résultat validé le : 2010-04-23 07:27:24
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.890093 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h