WTA - Barcelone - 1er tour
http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Home/0,,12781,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
28 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-13 10:30:00
Résultat validé le : 2010-04-13 15:48:59
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| A. Medina Garrigues | x | Y. Shvedova | |
| A. Petkovic | x | M. J. Martinez | |
| F. Schiavone | x | A. Brianti | |
| G. Dulko | x | S. Errani | |
| L. Hradecka | x | T. Garbin | |
| L. Pous Tio | x | L. Dominguez Lino | |
| P. Kvitova | x | I. Benesova |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| A. Medina Garrigues | Y. Shvedova |
| ||||
| A. Petkovic | M. J. Martinez |
| ||||
| F. Schiavone | A. Brianti |
| ||||
| G. Dulko | S. Errani |
| ||||
| L. Hradecka | T. Garbin |
| ||||
| L. Pous Tio | L. Dominguez Lino |
| ||||
| P. Kvitova | I. Benesova |
|
28 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | laser61 | 71 |
| - | losc | 71 |
| 3 | basacha | 57 |
| - | belgofredo | 57 |
| - | charlu | 57 |
| - | Fguismo22_2002 | 57 |
| - | fredo088 | 57 |
| - | kiki | 57 |
| - | Leonard3388 | 57 |
| - | letueurdu35 | 57 |
| - | marcdeladigue | 57 |
| - | mikha | 57 |
| - | momokart | 57 |
| - | pascal68 | 57 |
| - | peronico | 57 |
| - | piqpiq | 57 |
| - | santi | 57 |
| - | thevein | 57 |
| - | tisaphil | 57 |
| - | titchlens | 57 |
| - | undertaker63 | 57 |
| - | waou1981 | 57 |
| 23 | micoucou | 43 |
| - | Monos | 43 |
| - | robwyatt | 43 |
| - | rothenin | 43 |
| 27 | krezz | 29 |
| - | michel64 | 29 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-04-13 10:30:00
Résultat validé le : 2010-04-13 15:48:59
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.347093 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h