WTA - Indian Wells - 1er tour (1)
http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Home/0,,12781,00.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-03-10 20:00:00
Résultat validé le : 2010-03-12 09:08:01
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| A. Brianti | x | P. Kvitova | |
| A. Chakvetadze | x | A. Keothavong | |
| A. Cornet | x | C. Suarez Navarro | |
| A. Molik | x | T. Malek | |
| B. Zahlavova Strycova | x | A. Petkovic | |
| J. Coin | x | T. Paszek | |
| J. Craybas | x | E. Daniilidou | |
| J. Dokic | x | V. Dushevina | |
| K. Srebotnik | x | S. Bammer | |
| L. Safarova | x | J. Goerges | |
| M. Czink | x | K. Date Krumm | |
| M. Rybarikova | x | J. Henin | |
| O. Govortsova | x | I. Benesova | |
| P. Schnyder | x | T. Garbin | |
| R. Olaru | x | P. Hercog | |
| R. Vinci | x | M. Oudin | |
| S. Cirstea | x | K. Kanepi | |
| S. Peng | x | E. Makarova | |
| T. Bacsinszky | x | K. Flipkens | |
| V. King | x | C. Mc Hale | |
| V. Razzano | x | K. Barrois | |
| Y. Shvedova | x | B. Mattek |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| A. Brianti | P. Kvitova |
| ||||
| A. Chakvetadze | A. Keothavong |
| ||||
| A. Cornet | C. Suarez Navarro |
| ||||
| A. Molik | T. Malek |
| ||||
| B. Zahlavova Strycova | A. Petkovic |
| ||||
| J. Coin | T. Paszek |
| ||||
| J. Craybas | E. Daniilidou |
| ||||
| J. Dokic | V. Dushevina |
| ||||
| K. Srebotnik | S. Bammer |
| ||||
| L. Safarova | J. Goerges |
| ||||
| M. Czink | K. Date Krumm |
| ||||
| M. Rybarikova | J. Henin |
| ||||
| O. Govortsova | I. Benesova |
| ||||
| P. Schnyder | T. Garbin |
| ||||
| R. Olaru | P. Hercog |
| ||||
| R. Vinci | M. Oudin |
| ||||
| S. Cirstea | K. Kanepi |
| ||||
| S. Peng | E. Makarova |
| ||||
| T. Bacsinszky | K. Flipkens |
| ||||
| V. King | C. Mc Hale |
| ||||
| V. Razzano | K. Barrois |
| ||||
| Y. Shvedova | B. Mattek |
|
29 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | santi | 77 |
| 2 | charlu | 73 |
| - | letueurdu35 | 73 |
| 4 | kiki | 68 |
| - | krezz | 68 |
| - | losc | 68 |
| - | pascal68 | 68 |
| - | peronico | 68 |
| - | piqpiq | 68 |
| - | thevein | 68 |
| - | tisaphil | 68 |
| - | titi1971 | 68 |
| 13 | belgofredo | 64 |
| - | Leonard3388 | 64 |
| - | marcdeladigue | 64 |
| - | mikha | 64 |
| - | robwyatt | 64 |
| 18 | fredo088 | 59 |
| - | michel64 | 59 |
| - | titchlens | 59 |
| - | undertaker63 | 59 |
| 22 | boursicoteur | 55 |
| - | manouche | 55 |
| - | Monos | 55 |
| - | waou1981 | 55 |
| 26 | rothenin | 50 |
| 27 | Fguismo22_2002 | 45 |
| 28 | micoucou | 41 |
| 29 | laser61 | 36 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-03-10 20:00:00
Résultat validé le : 2010-03-12 09:08:01
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.469765 secondes
11 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h