Vancouver 2010 - Ski de fond - 50km MS libre hommes
Cette manche compte pour le classement par divisions.
http://www.vancouver2010.com/fr/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par kiki.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2010-02-28 18:30:00
Résultat validé le : 2010-03-01 07:41:56
http://www.vancouver2010.com/fr/
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Northug Petter Jr. NOR |
| 2 | Teichmann Axel GER |
| 3 | Olsson Johan SWE |
| 4 | Angerer Tobias GER |
| 5 | Kershaw Devon CAN |
| 6 | Veerpalu Andrus EST |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Leonard3388 | 60 |
| - | santi | 60 |
| - | undertaker63 | 60 |
| 4 | charlu | 56 |
| 5 | kiki | 54 |
| 6 | bahija | 51 |
| - | BIRRA | 51 |
| - | manouche | 51 |
| - | Monos | 51 |
| - | SHREKCOOL | 51 |
| 11 | belgofredo | 44 |
| - | krezz | 44 |
| - | piqpiq | 44 |
| - | waou1981 | 44 |
| 15 | robwyatt | 42 |
| - | rothenin | 42 |
| - | worf5457 | 42 |
| - | YOTBULL | 42 |
| 19 | boursicoteur | 38 |
| - | letueurdu35 | 38 |
| - | mikha | 38 |
| - | pascal68 | 38 |
| - | peronico | 38 |
| - | philterreur | 38 |
| - | tisaphil | 38 |
| 26 | marcdeladigue | 37 |
| 27 | thevein | 36 |
| 28 | DELAHOYA | 34 |
| 29 | thierryg | 25 |
| 30 | titchlens | 24 |
| 31 | laser61 | 18 |
| 32 | losc | 15 |
| 33 | winbee | 9 |
| 34 | Fguismo22_2002 | 5 |
| - | micoucou | 5 |
| 36 | llapinou | 0 |
| - | michel64 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par kiki.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2010-02-28 18:30:00
Résultat validé le : 2010-03-01 07:41:56
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.783428 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h