Vancouver 2010 - Ski acrobatique - Bosses hommes
Cette manche compte pour le par équipe.
http://www.vancouver2010.com/fr/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-02-14 23:30:00
Résultat validé le : 2010-02-15 09:13:05
http://www.vancouver2010.com/fr/
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Bilodeau Alexandre CAN |
| 2 | Begg-Smith Dale AUS |
| 3 | Wilson Bryon USA |
| 4 | Marquis Philippe CAN |
| 5 | Rousseau Pierre-Alexandre CAN |
| 6 | Colas Guilbaut FRA |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | marcdeladigue | 59 |
| 2 | boursicoteur | 57 |
| - | fredo088 | 57 |
| - | letueurdu35 | 57 |
| - | tisaphil | 57 |
| 6 | laser61 | 54 |
| 7 | Leonard3388 | 49 |
| - | peronico | 49 |
| - | santi | 49 |
| - | undertaker63 | 49 |
| 11 | damien1982 | 47 |
| - | jjtropicana | 47 |
| - | momokart | 47 |
| - | Monos | 47 |
| - | THIERCEaccro | 47 |
| - | villeneuve20032000 | 47 |
| 17 | charlu | 46 |
| 18 | waou1981 | 44 |
| - | worf5457 | 44 |
| 20 | belgofredo | 43 |
| - | manouche | 43 |
| - | piqpiq | 43 |
| 23 | kiki | 41 |
| - | krezz | 41 |
| - | pascal68 | 41 |
| - | robwyatt | 41 |
| - | thevein | 41 |
| 28 | mikha | 38 |
| 29 | rothenin | 34 |
| 30 | basacha | 28 |
| 31 | Fguismo22_2002 | 25 |
| 32 | micoucou | 15 |
| 33 | llapinou | 3 |
| - | titchlens | 3 |
| 35 | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2010-02-14 23:30:00
Résultat validé le : 2010-02-15 09:13:05
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.458585 secondes
2 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h