Saut à ski - Zakopane (2)
Cette manche compte pour le classement par divisions.
http://www.fis-ski.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2010-01-23 16:00:00
Résultat validé le : 2010-01-24 12:13:18
http://www.fis-ski.com/
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Schlierenzauer Gregor AUT |
| 2 | Ammann Simon SUI |
| 3 | Morgenstern Thomas AUT |
| 4 | Malysz Adam POL |
| 5 | Kofler Andreas AUT |
| 6 | autre 1 |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | titchlens | 93 |
| 2 | belgofredo | 91 |
| - | blue star | 91 |
| - | gigi 13 | 91 |
| - | kiki | 91 |
| - | krezz | 91 |
| - | les retardataires | 91 |
| - | Monos | 91 |
| - | nmc_2007 | 91 |
| - | santi | 91 |
| - | villeneuve20032000 | 91 |
| 12 | manouche | 88 |
| - | marcdeladigue | 88 |
| - | piqpiq | 88 |
| - | rothenin | 88 |
| - | tisaphil | 88 |
| - | undertaker63 | 88 |
| - | waou1981 | 88 |
| 19 | letueurdu35 | 85 |
| - | peronico | 85 |
| - | robwyatt | 85 |
| - | THIERCEaccro | 85 |
| 23 | boursicoteur | 82 |
| - | mikha | 82 |
| - | momokart | 82 |
| - | pascal68 | 82 |
| - | thevein | 82 |
| 28 | fredo088 | 79 |
| - | laser61 | 79 |
| 30 | worf5457 | 78 |
| 31 | titi1971 | 76 |
| 32 | michel64 | 63 |
| 33 | Leonard3388 | 62 |
| 34 | losc | 55 |
| 35 | winbee | 50 |
| 36 | BIRRA | 46 |
| - | micoucou | 46 |
| 38 | charlu | 28 |
| 39 | basacha | 25 |
| - | llapinou | 25 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par manouche.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2010-01-23 16:00:00
Résultat validé le : 2010-01-24 12:13:18
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.519371 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h