Ski - Lake Louise - super G hommes
http://www.fis-ski.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2009-11-29 19:15:00
Résultat validé le : 2009-11-30 06:03:17
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Osborne-Paradis Manuel CAN |
| 2 | Raich Benjamin AUT |
| 3 | Walchhofer Michael AUT |
| 4 | Guay Erik CAN |
| 5 | Dixon Robbie CAN |
| 6 | Theaux Adrien FRA |
| 6 | Janka Carlo SUI |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | laser61 | 22 |
| 2 | letueurdu35 | 18 |
| - | robwyatt | 18 |
| 4 | belgofredo | 16 |
| 5 | Leonard3388 | 15 |
| - | marcdeladigue | 15 |
| - | momokart | 15 |
| 8 | kiki | 12 |
| - | undertaker63 | 12 |
| 10 | charlu | 9 |
| - | mikha | 9 |
| - | Monos | 9 |
| - | peronico | 9 |
| - | santi | 9 |
| - | titchlens | 9 |
| - | waou1981 | 9 |
| 17 | boursicoteur | 7 |
| - | nmc_2007 | 7 |
| - | villeneuve20032000 | 7 |
| 20 | GEGENE66 | 5 |
| - | worf5457 | 5 |
| 22 | coco92 | 3 |
| - | fredo088 | 3 |
| - | krezz | 3 |
| - | pascal68 | 3 |
| - | piqpiq | 3 |
| - | rothenin | 3 |
| - | thevein | 3 |
| - | tisaphil | 3 |
| 30 | florent-72 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par pascal68.
Résultat validé par pascal68.
Date limite : 2009-11-29 19:15:00
Résultat validé le : 2009-11-30 06:03:17
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.775547 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h