Patinage - ISU GP Nagano - hommes
http://www.isu.org/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-11-06 09:10:00
Résultat validé le : 2009-11-07 10:56:20
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Brian JOUBERT |
| 2 | Johnny WEIR |
| 3 | Michal BREZINA |
| 4 | Daisuke TAKAHASHI |
| 5 | Jeremy ABBOTT |
| 6 | Adam RIPPON |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
32 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | letueurdu35 | 85 |
| 2 | Leonard3388 | 78 |
| 3 | rothenin | 72 |
| 4 | charlu | 69 |
| - | krezz | 69 |
| - | pascal68 | 69 |
| 7 | marcdeladigue | 63 |
| 8 | danker29 | 59 |
| 9 | BIRRA | 55 |
| 10 | basacha | 54 |
| 11 | momokart | 53 |
| - | undertaker63 | 53 |
| - | waou1981 | 53 |
| 14 | boursicoteur | 52 |
| - | kiki | 52 |
| 16 | mikha | 48 |
| 17 | fredo088 | 47 |
| 18 | coco92 | 46 |
| - | GEGENE66 | 46 |
| - | piqpiq | 46 |
| - | thevein | 46 |
| 22 | losc | 38 |
| - | robwyatt | 38 |
| - | tisaphil | 38 |
| 25 | belgofredo | 33 |
| - | Monos | 33 |
| - | peronico | 33 |
| 28 | michel64 | 29 |
| 29 | laser61 | 27 |
| 30 | worf5457 | 24 |
| 31 | Fguismo22_2002 | 21 |
| 32 | micoucou | 9 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-11-06 09:10:00
Résultat validé le : 2009-11-07 10:56:20
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.979495 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h