NFL - Journée 4
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.nfl.com/
http://sports.yahoo.com/nfl
http://www.rds.ca/football/nouvelles.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par keopar.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par peronico.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-10-04 19:00:00
Résultat validé le : 2009-10-06 10:06:00
http://www.nfl.com/
http://sports.yahoo.com/nfl
http://www.rds.ca/football/nouvelles.html
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | N | 2 | Equipe 2 |
Miami Dolphins | x | Buffalo Bills | ||
Washington Redskins | x | Tampa Bay Buccaneers | ||
Cleveland Browns | x | Cincinnati Bengals | ||
Kansas City Chiefs | x | New York Giants | ||
Chicago Bears | x | Detroit Lions | ||
San Francisco 49ers | x | Saint Louis Rams | ||
Houston Texans | x | Oakland Raiders | ||
New England Patriots | x | Baltimore Ravens | ||
Indianapolis Colts | x | Seattle Seahawks | ||
New Orleans Saints | x | New York Jets | ||
Pittsburgh Steelers | x | San Diego Chargers | ||
Denver Broncos | x | Dallas Cowboys | ||
Jacksonville Jaguars | x | Tennessee Titans | ||
Minnesota Vikings | x | Green Bay Packers |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||||
Miami Dolphins | Buffalo Bills |
| ||||||
Washington Redskins | Tampa Bay Buccaneers |
| ||||||
Cleveland Browns | Cincinnati Bengals |
| ||||||
Kansas City Chiefs | New York Giants |
| ||||||
Chicago Bears | Detroit Lions |
| ||||||
San Francisco 49ers | Saint Louis Rams |
| ||||||
Houston Texans | Oakland Raiders |
| ||||||
New England Patriots | Baltimore Ravens |
| ||||||
Indianapolis Colts | Seattle Seahawks |
| ||||||
New Orleans Saints | New York Jets |
| ||||||
Pittsburgh Steelers | San Diego Chargers |
| ||||||
Denver Broncos | Dallas Cowboys |
| ||||||
Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans |
| ||||||
Minnesota Vikings | Green Bay Packers |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | krezz | 100 |
- | robwyatt | 100 |
- | thevein | 100 |
4 | GEGENE66 | 93 |
- | momokart | 93 |
- | undertaker63 | 93 |
7 | basacha | 86 |
- | charlu | 86 |
- | coco92 | 86 |
- | jjpht | 86 |
- | kiki | 86 |
- | Leonard3388 | 86 |
- | llapinou | 86 |
- | losc | 86 |
- | mikha | 86 |
- | pascal68 | 86 |
- | piqpiq | 86 |
- | tisaphil | 86 |
- | waou1981 | 86 |
20 | belgofredo | 79 |
- | boursicoteur | 79 |
- | fredo088 | 79 |
- | laser61 | 79 |
- | letueurdu35 | 79 |
- | Monos | 79 |
- | peronico | 79 |
- | santi | 79 |
- | worf5457 | 79 |
29 | danker29 | 71 |
- | gilles | 71 |
- | keopar | 71 |
- | rothenin | 71 |
- | titchlens | 71 |
34 | BIRRA | 64 |
- | micoucou | 64 |
36 | michel64 | 57 |
Manche proposée par keopar.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par peronico.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-10-04 19:00:00
Résultat validé le : 2009-10-06 10:06:00
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.381478 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h