Qualifs CM 2010 - Zone Amerique du Sud
Trouvez les 5 scores des matchs éléminatoires. Classement : http://fr.fifa.com/worldcup/preliminaries/southamerica/standings/index.html
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
41 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par danker29.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-10-14 22:00:00
Résultat validé le : 2009-10-15 09:21:09
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | Equipe 2 | ||
Paraguay | 0 | 2 | Colombie |
Uruguay | 0 | 1 | Argentine |
Pérou | 1 | 0 | Bolivie |
Brésil | 0 | 0 | Venezuela |
Chili | 1 | 0 | Equateur |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
Paraguay | Colombie |
| ||||||
Uruguay | Argentine |
| ||||||
Pérou | Bolivie |
| ||||||
Brésil | Venezuela |
| ||||||
Chili | Equateur |
|
41 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | 60 | |
- | coco92 | 60 |
- | worf5457 | 60 |
4 | tisaphil | 53 |
5 | BIRRA | 40 |
- | boursicoteur | 40 |
- | krezz | 40 |
- | micoucou | 40 |
- | mikha | 40 |
- | undertaker63 | 40 |
11 | belgofredo | 33 |
- | fredo088 | 33 |
- | kiki | 33 |
- | laser61 | 33 |
- | michel64 | 33 |
- | peronico | 33 |
- | robwyatt | 33 |
- | SHREKCOOL | 33 |
- | titchlens | 33 |
20 | Monos | 27 |
- | rothenin | 27 |
- | xteam | 27 |
23 | bahija | 20 |
- | charlu | 20 |
- | DELAHOYA | 20 |
- | Fguismo22_2002 | 20 |
- | losc | 20 |
- | pascal68 | 20 |
- | piqpiq | 20 |
- | santi | 20 |
- | thevein | 20 |
- | waou1981 | 20 |
- | YOTBULL | 20 |
34 | danker29 | 13 |
- | GEGENE66 | 13 |
- | Leonard3388 | 13 |
- | letueurdu35 | 13 |
- | manouche | 13 |
- | momokart | 13 |
- | thierryg | 13 |
41 | cmoyniez | 0 |
Manche proposée par danker29.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-10-14 22:00:00
Résultat validé le : 2009-10-15 09:21:09
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.526704 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h