Baseball - MLB 19/05/2009
http://mlb.mlb.com/index.jsp
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-05-19 19:00:00
Résultat validé le : 2009-05-20 09:00:44
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Los Angeles Dodgers | x | New York Mets | |
| Seattle Mariners | x | Los Angeles Angels | |
| San Diego Padres | x | San Francisco Giants | |
| Saint Louis Cardinals | x | Chicago Cubs | |
| Chicago White Sox | x | Minnesota Twins | |
| Kansas City Royals | x | Cleveland Indians | |
| Houston Astros | x | Milwaukee Brewers | |
| Boston Red Sox | x | Toronto Blue Jays | |
| Cincinnati Reds | x | Philadelphia Phillies | |
| Florida Marlins | x | Arizona Diamondbacks | |
| Tampa Bay Rays | x | Oakland Athletics | |
| Detroit Tigers | x | Texas Rangers | |
| Washington Nationals | x | Pittsburgh Pirates | |
| New York Yankees | x | Baltimore Orioles | |
| Atlanta Braves | x | Colorado Rockies |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Los Angeles Dodgers | New York Mets |
| ||||
| Seattle Mariners | Los Angeles Angels |
| ||||
| San Diego Padres | San Francisco Giants |
| ||||
| Saint Louis Cardinals | Chicago Cubs |
| ||||
| Chicago White Sox | Minnesota Twins |
| ||||
| Kansas City Royals | Cleveland Indians |
| ||||
| Houston Astros | Milwaukee Brewers |
| ||||
| Boston Red Sox | Toronto Blue Jays |
| ||||
| Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies |
| ||||
| Florida Marlins | Arizona Diamondbacks |
| ||||
| Tampa Bay Rays | Oakland Athletics |
| ||||
| Detroit Tigers | Texas Rangers |
| ||||
| Washington Nationals | Pittsburgh Pirates |
| ||||
| New York Yankees | Baltimore Orioles |
| ||||
| Atlanta Braves | Colorado Rockies |
|
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | GEGENE66 | 87 |
| 2 | imad | 80 |
| - | naru | 80 |
| 4 | boursicoteur | 73 |
| - | kiki | 73 |
| - | waou1981 | 73 |
| 7 | 67 | |
| - | fredo088 | 67 |
| - | laser61 | 67 |
| - | piqpiq | 67 |
| - | undertaker63 | 67 |
| - | villeneuve20032000 | 67 |
| 13 | belgofredo | 60 |
| - | charlu | 60 |
| - | filouxe | 60 |
| - | krezz | 60 |
| - | Leonard3388 | 60 |
| - | nanouelle | 60 |
| - | robwyatt | 60 |
| - | santi | 60 |
| - | vivier | 60 |
| 22 | letueurdu35 | 53 |
| - | micoucou | 53 |
| - | mikha | 53 |
| - | Monos | 53 |
| - | peronico | 53 |
| - | rothenin | 53 |
| - | thevein | 53 |
| - | titchlens | 53 |
| 30 | manouche | 47 |
| - | michel64 | 47 |
| - | tisaphil | 47 |
| 33 | losc | 40 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-05-19 19:00:00
Résultat validé le : 2009-05-20 09:00:44
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.710731 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h