Masters Series, Rome - 1er Tour Haut du Tableau
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
Seppi A. | x | Querrey S. | |
Soderling R. | x | Granollers M. | |
Tsonga J.W. | x | Gasquet R. | |
Almagro N. | x | Gulbis E. | |
Fish M. | x | Andreev I. | |
Chela J.I. | x | Rochus C. | |
Cipolla F. | x | Cilic M. | |
Gonzalez F. | x | Chardy J. | |
Tipsarevic J. | x | Acasuso J. | |
Benneteau J. | x | Melzer J. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
Seppi A. | Querrey S. |
| ||||
Soderling R. | Granollers M. |
| ||||
Tsonga J.W. | Gasquet R. |
| ||||
Almagro N. | Gulbis E. |
| ||||
Fish M. | Andreev I. |
| ||||
Chela J.I. | Rochus C. |
| ||||
Cipolla F. | Cilic M. |
| ||||
Gonzalez F. | Chardy J. |
| ||||
Tipsarevic J. | Acasuso J. |
| ||||
Benneteau J. | Melzer J. |
|
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | asse54 | 60 |
- | jonacosa | 60 |
- | Leonard3388 | 60 |
- | momokart | 60 |
5 | 50 | |
- | bahija | 50 |
- | boursicoteur | 50 |
- | DELAHOYA | 50 |
- | GEGENE66 | 50 |
- | jjpht | 50 |
- | kiki | 50 |
- | manouche | 50 |
- | Monos | 50 |
- | pascal68 | 50 |
- | piqpiq | 50 |
- | tisaphil | 50 |
17 | belgofredo | 40 |
- | BIRRA | 40 |
- | charlu | 40 |
- | Fguismo22_2002 | 40 |
- | fredo088 | 40 |
- | imad | 40 |
- | krezz | 40 |
- | laser61 | 40 |
- | letueurdu35 | 40 |
- | losc | 40 |
- | michel64 | 40 |
- | mikha | 40 |
- | nanouelle | 40 |
- | naru | 40 |
- | peronico | 40 |
- | rothenin | 40 |
- | thevein | 40 |
- | titchlens | 40 |
- | undertaker63 | 40 |
- | vircri | 40 |
37 | robwyatt | 30 |
- | santi | 30 |
- | vivier | 30 |
- | waou1981 | 30 |
41 | filouxe | 20 |
- | micoucou | 20 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-04-27 12:40:00
Résultat validé le : 2009-04-29 19:14:14
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.375943 secondes
4 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h