Amstel Gold Race
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | IVANOV Segey (KAT) |
| 2 | KROON Karsten (SAX) |
| 3 | GESINK Robert (RAB) |
| 4 | GILBERT Philippe (SIL) |
| 5 | CUNEGO Damiano (LAM) |
| 6 | RIBLON Crhistophe (ALM) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
38 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | Leonard3388 | 15 |
| 2 | Fguismo22_2002 | 11 |
| - | fredo088 | 11 |
| - | thevein | 11 |
| - | undertaker63 | 11 |
| 6 | belgofredo | 9 |
| - | charlu | 9 |
| - | filouxe | 9 |
| - | jonacosa | 9 |
| - | kiki | 9 |
| - | pascal68 | 9 |
| - | peronico | 9 |
| - | piqpiq | 9 |
| - | vircri | 9 |
| - | waou1981 | 9 |
| 16 | 5 | |
| - | alexmanon | 5 |
| - | Allez_le_LOSC | 5 |
| - | basacha | 5 |
| - | boursicoteur | 5 |
| - | captain | 5 |
| - | DELAHOYA | 5 |
| - | GEGENE66 | 5 |
| - | getonte | 5 |
| - | imad | 5 |
| - | josemha | 5 |
| - | laser61 | 5 |
| - | letueurdu35 | 5 |
| - | mikha | 5 |
| - | momokart | 5 |
| - | Monos | 5 |
| - | rothenin | 5 |
| - | tisaphil | 5 |
| 34 | asse54 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
| - | naru | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-04-19 10:00:00
Résultat validé le : 2009-04-19 20:18:32
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.492165 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h