Ch. du monde de Snooker - 1er tour
Cette manche compte pour le tournoi.
http://www.worldsnooker.com/ws_championship_news.htm?tid=124
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
48 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-04-18 09:00:00
Résultat validé le : 2009-04-24 11:16:17
http://www.worldsnooker.com/ws_championship_news.htm?tid=124
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| O'SULLIVAN Ronnie | x | BINGHAM Stuart | |
| GOULD Martin | x | ALLEN Mark | |
| EBDON Peter | x | BOND Nigel | |
| LEE Stephen | x | DAY Ryan | |
| HIGGINS John | x | HOLT Michael | |
| COPE Jamie | x | PERRY Joe | |
| DOTT Graeme | x | HAWKINS Barry | |
| WALDEN Ricky | x | SELBY Mark | |
| MURPHY Shaun | x | HIGGINSON Andrew | |
| SWAIL Joe | x | FU Marco | |
| JUNHUI Ding | x | WENBO Liang | |
| WILLIAMS Mark | x | HENDRY Stephen | |
| CARTER Alistair | x | GREENE Gerald | |
| DAVIS Steve | x | ROBERTSON Neil | |
| KING Mark | x | McLEOD Rory | |
| BURNETT Jamie | x | MAGUIRE Stephen |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| O'SULLIVAN Ronnie | BINGHAM Stuart |
| ||||
| GOULD Martin | ALLEN Mark |
| ||||
| EBDON Peter | BOND Nigel |
| ||||
| LEE Stephen | DAY Ryan |
| ||||
| HIGGINS John | HOLT Michael |
| ||||
| COPE Jamie | PERRY Joe |
| ||||
| DOTT Graeme | HAWKINS Barry |
| ||||
| WALDEN Ricky | SELBY Mark |
| ||||
| MURPHY Shaun | HIGGINSON Andrew |
| ||||
| SWAIL Joe | FU Marco |
| ||||
| JUNHUI Ding | WENBO Liang |
| ||||
| WILLIAMS Mark | HENDRY Stephen |
| ||||
| CARTER Alistair | GREENE Gerald |
| ||||
| DAVIS Steve | ROBERTSON Neil |
| ||||
| KING Mark | McLEOD Rory |
| ||||
| BURNETT Jamie | MAGUIRE Stephen |
|
48 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | alexmanon | 88 |
| - | Allez_le_LOSC | 88 |
| - | GEGENE66 | 88 |
| - | gilles | 88 |
| - | josemha | 88 |
| - | kiki | 88 |
| - | letueurdu35 | 88 |
| - | manouche | 88 |
| - | piqpiq | 88 |
| - | robwyatt | 88 |
| 11 | belgofredo | 81 |
| - | boursicoteur | 81 |
| - | imad | 81 |
| - | jjpht | 81 |
| - | jonacosa | 81 |
| - | mikha | 81 |
| - | pascal68 | 81 |
| - | peronico | 81 |
| - | santi | 81 |
| - | thevein | 81 |
| - | tisaphil | 81 |
| - | undertaker63 | 81 |
| - | villeneuve20032000 | 81 |
| - | vircri | 81 |
| - | waou1981 | 81 |
| 26 | captain | 75 |
| - | DELAHOYA | 75 |
| 28 | fredo088 | 69 |
| - | Monos | 69 |
| 30 | getonte | 63 |
| - | nanouelle | 63 |
| 32 | asse54 | 56 |
| - | krezz | 56 |
| - | Leonard3388 | 56 |
| - | rothenin | 56 |
| 36 | BIRRA | 50 |
| - | charlu | 50 |
| - | Fguismo22_2002 | 50 |
| - | filouxe | 50 |
| - | laser61 | 50 |
| - | llapinou | 50 |
| - | losc | 50 |
| - | michel64 | 50 |
| - | micoucou | 50 |
| - | momokart | 50 |
| - | naru | 50 |
| 47 | bahija | 44 |
| - | titchlens | 44 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-04-18 09:00:00
Résultat validé le : 2009-04-24 11:16:17
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 1.398770 secondes
19 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h