Arnold Palmer Invitational
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | WOODS Tiger |
| 2 | O'HAIR Sean |
| 3 | JOHNSON Zach |
| 4 | WATNEY, Nick |
| 4 | VERPLANK Scott |
| 4 | PEREZ Pat |
| 4 | SENDEN John |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
33 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | laser61 | 73 |
| 2 | belgofredo | 70 |
| - | imad | 70 |
| - | josemha | 70 |
| - | peronico | 70 |
| - | thevein | 70 |
| - | tisaphil | 70 |
| - | vircri | 70 |
| 9 | charlu | 67 |
| - | krezz | 67 |
| - | mikha | 67 |
| - | Monos | 67 |
| - | naru | 67 |
| 14 | aldebaran | 66 |
| - | fredo088 | 66 |
| 16 | boursicoteur | 57 |
| 17 | 50 | |
| - | Allez_le_LOSC | 50 |
| - | kiki | 50 |
| - | Leonard3388 | 50 |
| - | pascal68 | 50 |
| - | piqpiq | 50 |
| - | robwyatt | 50 |
| - | rothenin | 50 |
| 25 | waou1981 | 46 |
| 26 | letueurdu35 | 44 |
| 27 | jjpht | 42 |
| 28 | undertaker63 | 40 |
| 29 | asse54 | 25 |
| 30 | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | micoucou | 0 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-03-28 14:00:00
Résultat validé le : 2009-03-30 09:49:41
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.396226 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h