Ski de fond - Falun - 10km handicap femmes
http://www.fis-ski.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2009-03-22 14:15:00
Résultat validé le : 2009-03-22 14:52:22
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom | 
| 1 | Kowalczyk Justyna POL | 
| 2 | Johaug Therese NOR | 
| 3 | Kalla Charlotte SWE | 
| 4 | Steira Kristin Stoermer NOR | 
| 5 | Olsson Anna SWE | 
| 6 | Muranen Pirjo FIN | 
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 | 
  | ||||||
| 2 | 
  | ||||||
| 3 | 
  | ||||||
| 4 | 
  | ||||||
| 5 | 
  | ||||||
| 6 | 
  | 
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | aldebaran | 69 | 
| 2 | fredo088 | 66 | 
| - | imad | 66 | 
| 4 | josemha | 63 | 
| - | kiki | 63 | 
| - | krezz | 63 | 
| - | piqpiq | 63 | 
| 8 | boursicoteur | 60 | 
| - | jjpht | 60 | 
| - | letueurdu35 | 60 | 
| - | mikha | 60 | 
| - | pascal68 | 60 | 
| - | peronico | 60 | 
| - | thevein | 60 | 
| - | tisaphil | 60 | 
| - | undertaker63 | 60 | 
| - | vircri | 60 | 
| 18 | 57 | |
| - | Monos | 57 | 
| - | santi | 57 | 
| - | waou1981 | 57 | 
| 22 | belgofredo | 56 | 
| - | robwyatt | 56 | 
| 24 | Leonard3388 | 54 | 
| 25 | Allez_le_LOSC | 53 | 
| - | vivier | 53 | 
| 27 | laser61 | 51 | 
| - | naru | 51 | 
| 29 | rothenin | 40 | 
| 30 | charlu | 34 | 
| 31 | titchlens | 28 | 
| 32 | Fguismo22_2002 | 5 | 
| 33 | asse54 | 0 | 
| - | losc | 0 | 
| - | michel64 | 0 | 
| - | micoucou | 0 | 
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par jjpht.
Résultat validé par jjpht.
Date limite : 2009-03-22 14:15:00
Résultat validé le : 2009-03-22 14:52:22
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.548412 secondes
3 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h