WTA - Indian Wells - 1er tour (2)
http://www.sonyericssonwtatour.com/1/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
38 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-03-12 19:00:00
Résultat validé le : 2009-03-13 12:24:47
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
A. Tomljanovic | x | A. Haynes | |
A. Yakimova | x | V. Lepchenko | |
K. Zakopalova | x | K. Barrois | |
P. Martic | x | V. Dushevina | |
S. Foretz | x | P. Cetkovska |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
A. Tomljanovic | A. Haynes |
| ||||
A. Yakimova | V. Lepchenko |
| ||||
K. Zakopalova | K. Barrois |
| ||||
P. Martic | V. Dushevina |
| ||||
S. Foretz | P. Cetkovska |
|
38 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | imad | 100 |
- | jjpht | 100 |
- | josemha | 100 |
- | letueurdu35 | 100 |
- | mikha | 100 |
- | pascal68 | 100 |
- | peronico | 100 |
- | tisaphil | 100 |
- | vircri | 100 |
10 | aldebaran | 80 |
- | Allez_le_LOSC | 80 |
- | boursicoteur | 80 |
- | krezz | 80 |
- | vivier | 80 |
15 | 60 | |
- | belgofredo | 60 |
- | charlu | 60 |
- | fredo088 | 60 |
- | habsfan84 | 60 |
- | kiki | 60 |
- | laser61 | 60 |
- | micoucou | 60 |
- | piqpiq | 60 |
- | santi | 60 |
- | saturne | 60 |
- | thevein | 60 |
- | undertaker63 | 60 |
- | waou1981 | 60 |
29 | asse54 | 40 |
- | Fguismo22_2002 | 40 |
- | Leonard3388 | 40 |
- | manouche | 40 |
- | Monos | 40 |
- | robwyatt | 40 |
- | rothenin | 40 |
- | titchlens | 40 |
37 | losc | 20 |
- | michel64 | 20 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-03-12 19:00:00
Résultat validé le : 2009-03-13 12:24:47
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.372645 secondes
7 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h