Paris-Nice - 3ème étape
http://www.letour.fr/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-03-10 12:15:00
Résultat validé le : 2009-03-10 16:51:54
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | CHAVANEL Sylvain (QST) |
| 2 | FLECHA Juan Antonio (RAB) |
| 3 | LANGEVELD Sebastian (RAB) |
| 4 | AUGE Stéphane (COF) |
| 5 | SEELDRAYERS Kevin (QST) |
| 6 | GARATE Juan Manuel (RAB) |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
36 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | gounzo | 9 |
| - | micoucou | 9 |
| 3 | 0 | |
| - | aldebaran | 0 |
| - | Allez_le_LOSC | 0 |
| - | asse54 | 0 |
| - | belgofredo | 0 |
| - | boursicoteur | 0 |
| - | charlu | 0 |
| - | Fguismo22_2002 | 0 |
| - | fredo088 | 0 |
| - | imad | 0 |
| - | jjpht | 0 |
| - | josemha | 0 |
| - | kiki | 0 |
| - | krezz | 0 |
| - | laser61 | 0 |
| - | Leonard3388 | 0 |
| - | letueurdu35 | 0 |
| - | losc | 0 |
| - | michel64 | 0 |
| - | mikha | 0 |
| - | Monos | 0 |
| - | pascal68 | 0 |
| - | peronico | 0 |
| - | piqpiq | 0 |
| - | robwyatt | 0 |
| - | rothenin | 0 |
| - | saturne | 0 |
| - | shaggy667 | 0 |
| - | thevein | 0 |
| - | tisaphil | 0 |
| - | undertaker63 | 0 |
| - | vircri | 0 |
| - | vivier | 0 |
| - | waou1981 | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-03-10 12:15:00
Résultat validé le : 2009-03-10 16:51:54
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 2.370650 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h