WTA - Acapulco - 1er tour
http://www.sonyericssonwtatour.com/1/
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-02-24 17:00:00
Résultat validé le : 2009-02-25 08:23:21
les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
Le résultat de cette épreuve :
Equipe 1 | Equipe 2 | ||
Mayr P. | 1 | 2 | Ani M. |
De Los Rios R. | 0 | 2 | Johansson M. |
Pennetta F. | 2 | 0 | Koryttseva M. |
Williams V. | 2 | 1 | Llagostera Vives N. |
Zahlavova Strycova B. | 2 | 1 | Klepac A. |
Statistiques :
Equipe 1 | Equipe 2 | Scores | ||||||
Mayr P. | Ani M. |
| ||||||
De Los Rios R. | Johansson M. |
| ||||||
Pennetta F. | Koryttseva M. |
| ||||||
Williams V. | Llagostera Vives N. |
| ||||||
Zahlavova Strycova B. | Klepac A. |
|
37 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Position | Pseudo | Points |
1 | 80 | |
2 | piqpiq | 73 |
- | robwyatt | 73 |
- | santi | 73 |
- | titchlens | 73 |
6 | Allez_le_LOSC | 67 |
- | charlu | 67 |
- | gounzo | 67 |
- | imad | 67 |
- | Jeanfumeplu | 67 |
- | laser61 | 67 |
- | letueurdu35 | 67 |
- | Monos | 67 |
- | pascal68 | 67 |
- | rothenin | 67 |
- | shaggy667 | 67 |
- | thevein | 67 |
18 | asse54 | 60 |
- | belgofredo | 60 |
- | fredo088 | 60 |
- | krezz | 60 |
22 | losc | 53 |
- | micoucou | 53 |
- | peronico | 53 |
- | waou1981 | 53 |
26 | aldebaran | 47 |
- | boursicoteur | 47 |
- | jjpht | 47 |
- | josemha | 47 |
- | kiki | 47 |
- | Leonard3388 | 47 |
- | mikha | 47 |
- | tisaphil | 47 |
- | vircri | 47 |
35 | Fguismo22_2002 | 40 |
36 | undertaker63 | 33 |
37 | michel64 | 20 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-02-24 17:00:00
Résultat validé le : 2009-02-25 08:23:21
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.080880 secondes
8 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h