Val d'Isère 2009 - Géant hommes
http://www.fis-ski.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-02-13 10:00:00
Résultat validé le : 2009-02-13 19:42:06
Le résultat de cette épreuve :
| Position | Nom |
| 1 | Janka Carlo SUI |
| 2 | Raich Benjamin AUT |
| 3 | Ligety Ted USA |
| 4 | autre 1 |
| 5 | Blardone Massimiliano ITA |
| 6 | Cuche Didier SUI |
Statistiques :
| Position | Nom | ||||||
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| ||||||
| 6 |
|
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | vivier | 73 |
| 2 | kiki | 69 |
| 3 | piqpiq | 63 |
| 4 | undertaker63 | 54 |
| 5 | gounzo | 51 |
| 6 | laser61 | 49 |
| - | rothenin | 49 |
| - | shaggy667 | 49 |
| 9 | BIRRA | 48 |
| 10 | santi | 47 |
| 11 | aldebaran | 46 |
| - | fredo088 | 46 |
| - | imad | 46 |
| - | jjpht | 46 |
| - | letueurdu35 | 46 |
| - | pascal68 | 46 |
| - | robwyatt | 46 |
| 18 | charlu | 44 |
| 19 | 43 | |
| - | boursicoteur | 43 |
| - | diament72 | 43 |
| - | Jeanfumeplu | 43 |
| - | josemha | 43 |
| - | krezz | 43 |
| - | mikha | 43 |
| - | peronico | 43 |
| - | tisaphil | 43 |
| - | villeneuve20032000 | 43 |
| - | vircri | 43 |
| - | waou1981 | 43 |
| 31 | Allez_le_LOSC | 39 |
| - | manouche | 39 |
| - | Monos | 39 |
| 34 | Leonard3388 | 37 |
| 35 | Fguismo22_2002 | 33 |
| - | thevein | 33 |
| 37 | belgofredo | 23 |
| 38 | asse54 | 9 |
| - | titchlens | 9 |
| 40 | micoucou | 5 |
| 41 | michel64 | 3 |
| 42 | losc | 0 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-02-13 10:00:00
Résultat validé le : 2009-02-13 19:42:06
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.936596 secondes
14 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h