WTA Open d'Australie, 1er Tour - Bas du tableau
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2009-01-20 13:34:10
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Williams V. | x | Kerber A. | |
| Suarez Navarro C. | x | Vinci R. | |
| Martinez Sanchez JM. | x | Tanasugarn T. | |
| Medina Garrigues A. | x | Holland I. | |
| Vesnina E. | x | Coin J. | |
| Moore J. | x | Mchale C. | |
| Santangelo M. | x | Pennetta F. | |
| Schnyder P. | x | Mladenovic K. | |
| Gajdosova J. | x | Razzano V. | |
| Hsieh S-W | x | Chan Y. | |
| Wozniak A. | x | Lisicki S. | |
| Stosur S. | x | Zakopalova K. | |
| Dushevina V. | x | Bensesova I. | |
| Barrois K. | x | Dementieva E. | |
| Kuznetsova S. | x | Rodionova A. | |
| Malek T. | x | Morita A. | |
| Vaidisova N. | x | Bremond S. | |
| Rogowska O | x | Bondarenko A. | |
| Zheng J. | x | Pin C. | |
| Cirstea S. | x | Czink M. | |
| Bychkova E. | x | Dominguez Lino L. | |
| Bondarenko K. | x | Radwanska A. | |
| Azarenka V. | x | Kvitova. P | |
| Garbin T. | x | Pavlyuchenkova A. | |
| Govortsova O. | x | Mauresmo A. | |
| Schiavone F. | x | Peng S. | |
| Yakimova A. | x | Dulko G. | |
| Yuan M. | x | Williams S. | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Williams V. | Kerber A. | 
  | ||||
| Suarez Navarro C. | Vinci R. | 
  | ||||
| Martinez Sanchez JM. | Tanasugarn T. | 
  | ||||
| Medina Garrigues A. | Holland I. | 
  | ||||
| Vesnina E. | Coin J. | 
  | ||||
| Moore J. | Mchale C. | 
  | ||||
| Santangelo M. | Pennetta F. | 
  | ||||
| Schnyder P. | Mladenovic K. | 
  | ||||
| Gajdosova J. | Razzano V. | 
  | ||||
| Hsieh S-W | Chan Y. | 
  | ||||
| Wozniak A. | Lisicki S. | 
  | ||||
| Stosur S. | Zakopalova K. | 
  | ||||
| Dushevina V. | Bensesova I. | 
  | ||||
| Barrois K. | Dementieva E. | 
  | ||||
| Kuznetsova S. | Rodionova A. | 
  | ||||
| Malek T. | Morita A. | 
  | ||||
| Vaidisova N. | Bremond S. | 
  | ||||
| Rogowska O | Bondarenko A. | 
  | ||||
| Zheng J. | Pin C. | 
  | ||||
| Cirstea S. | Czink M. | 
  | ||||
| Bychkova E. | Dominguez Lino L. | 
  | ||||
| Bondarenko K. | Radwanska A. | 
  | ||||
| Azarenka V. | Kvitova. P | 
  | ||||
| Garbin T. | Pavlyuchenkova A. | 
  | ||||
| Govortsova O. | Mauresmo A. | 
  | ||||
| Schiavone F. | Peng S. | 
  | ||||
| Yakimova A. | Dulko G. | 
  | ||||
| Yuan M. | Williams S. | 
  | 
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | titchlens | 86 | 
| 2 | Allez_le_LOSC | 75 | 
| - | robwyatt | 75 | 
| - | Totobarjo | 75 | 
| 5 | asse54 | 71 | 
| - | boursicoteur | 71 | 
| - | gigi 13 | 71 | 
| - | gounzo | 71 | 
| - | laser61 | 71 | 
| - | Leonard3388 | 71 | 
| - | vircri | 71 | 
| 12 | diament72 | 68 | 
| - | Fguismo22_2002 | 68 | 
| - | manouche | 68 | 
| 15 | 64 | |
| - | aldebaran | 64 | 
| - | charlu | 64 | 
| - | dlgr | 64 | 
| - | fredo088 | 64 | 
| - | Jeanfumeplu | 64 | 
| - | jjpht | 64 | 
| - | letueurdu35 | 64 | 
| - | michel64 | 64 | 
| - | mikha | 64 | 
| - | Monos | 64 | 
| - | pascal68 | 64 | 
| - | peronico | 64 | 
| - | rothenin | 64 | 
| - | shaggy667 | 64 | 
| - | thevein | 64 | 
| - | undertaker63 | 64 | 
| - | vivier | 64 | 
| - | waou1981 | 64 | 
| 34 | imad | 61 | 
| - | josemha | 61 | 
| - | kiki | 61 | 
| - | krezz | 61 | 
| - | piqpiq | 61 | 
| - | santi | 61 | 
| - | tisaphil | 61 | 
| 41 | losc | 50 | 
| 42 | micoucou | 46 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-01-20 01:00:00
Résultat validé le : 2009-01-20 13:34:10
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.433394 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h