WTA Open d'Australie, 1er Tour - Haut du tableau
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-01-19 01:00:00
Résultat validé le : 2009-01-19 16:11:42
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 | 
| Jankovic J. | x | Meusburger Y. | |
| Flipkens K. | x | De Los Rios R. | |
| Bammer S. | x | Safarova L. | |
| Cetkovska P. | x | Erakovic M | |
| South M | x | Bartoli M. | |
| Petrova N. | x | Shvedova Y. | |
| Mirza S. | x | Domachowska M. | |
| Knapp K. | x | Wejnert M | |
| Voskoboeva G. | x | Szavay A. | |
| Kirilenko M. | x | Errani S. | |
| Camerin M.E. | x | Gallovits E. | |
| Rybarikova M. | x | Zvonareva V. | |
| Safina D. | x | Kudryavtseva A. | |
| Makarova E. | x | Rezai A. | |
| Hantuchova D. | x | Dellacqua C. | |
| Craybas J. | x | Johansson M. | |
| Koryttseva M. | x | Cornet A. | |
| Wozniacki C. | x | Peer S. | |
| Ruano Pascual V. | x | Duque Marino M. | |
| Dokic J. | x | Paszek T. | |
| Keothavong A. | x | Chakvetadze A. | |
| Kleybanova A. | x | Arvidsson S. | |
| Cohen Aloro S | x | Strycova B. | |
| Georges J. | x | Ivanovic A. | 
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Jankovic J. | Meusburger Y. | 
  | ||||
| Flipkens K. | De Los Rios R. | 
  | ||||
| Bammer S. | Safarova L. | 
  | ||||
| Cetkovska P. | Erakovic M | 
  | ||||
| South M | Bartoli M. | 
  | ||||
| Petrova N. | Shvedova Y. | 
  | ||||
| Mirza S. | Domachowska M. | 
  | ||||
| Knapp K. | Wejnert M | 
  | ||||
| Voskoboeva G. | Szavay A. | 
  | ||||
| Kirilenko M. | Errani S. | 
  | ||||
| Camerin M.E. | Gallovits E. | 
  | ||||
| Rybarikova M. | Zvonareva V. | 
  | ||||
| Safina D. | Kudryavtseva A. | 
  | ||||
| Makarova E. | Rezai A. | 
  | ||||
| Hantuchova D. | Dellacqua C. | 
  | ||||
| Craybas J. | Johansson M. | 
  | ||||
| Koryttseva M. | Cornet A. | 
  | ||||
| Wozniacki C. | Peer S. | 
  | ||||
| Ruano Pascual V. | Duque Marino M. | 
  | ||||
| Dokic J. | Paszek T. | 
  | ||||
| Keothavong A. | Chakvetadze A. | 
  | ||||
| Kleybanova A. | Arvidsson S. | 
  | ||||
| Cohen Aloro S | Strycova B. | 
  | ||||
| Georges J. | Ivanovic A. | 
  | 
40 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points | 
| 1 | asse54 | 83 | 
| 2 | boursicoteur | 79 | 
| - | letueurdu35 | 79 | 
| - | manouche | 79 | 
| - | mikha | 79 | 
| - | peronico | 79 | 
| - | santi | 79 | 
| 8 | Allez_le_LOSC | 75 | 
| - | imad | 75 | 
| - | jjpht | 75 | 
| - | Leonard3388 | 75 | 
| - | Monos | 75 | 
| - | shaggy667 | 75 | 
| - | tisaphil | 75 | 
| - | vircri | 75 | 
| - | waou1981 | 75 | 
| 17 | belgofredo | 71 | 
| - | charlu | 71 | 
| - | fredo088 | 71 | 
| - | gounzo | 71 | 
| - | Jeanfumeplu | 71 | 
| - | josemha | 71 | 
| - | pascal68 | 71 | 
| - | thevein | 71 | 
| 25 | 67 | |
| - | aldebaran | 67 | 
| - | dlgr | 67 | 
| - | krezz | 67 | 
| - | laser61 | 67 | 
| - | piqpiq | 67 | 
| - | robwyatt | 67 | 
| - | titchlens | 67 | 
| 33 | Fguismo22_2002 | 63 | 
| - | rothenin | 63 | 
| - | undertaker63 | 63 | 
| - | vivier | 63 | 
| 37 | losc | 58 | 
| 38 | diament72 | 54 | 
| - | micoucou | 54 | 
| 40 | michel64 | 46 | 
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2009-01-19 01:00:00
Résultat validé le : 2009-01-19 16:11:42
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.423804 secondes
0 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h