Squash - Championnat du monde - 1ér tour hommes
Cette manche compte pour le classement par divisions.
Cette manche compte pour le par équipe.
http://www.worldsquash2008.com/
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-10-13 11:00:00
Résultat validé le : 2008-10-14 09:06:46
Cette manche compte pour le par équipe.
http://www.worldsquash2008.com/
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Borja Golan | x | Shawn Delierre | |
| Thierry Lincou | x | Amr Swelim | |
| Ong Beng Hee | x | Tom Richards | |
| Hisham Ashour | x | Chris Ryder | |
| Peter Barker | x | Eric Galvez | |
| Joey Barrington | x | Aaron Frankcomb | |
| Stewart Boswell | x | Tarek Momen | |
| Laurens Jan Anjema | x | Rafael Alarcon | |
| Farhan Mehboob | x | Julien Balbo | |
| Olli Tuominen | x | Daryl Selby | |
| Jonathan Kemp | x | Jan Koukal | |
| John White | x | Mansoor Zaman | |
| Alister Walker | x | Julian Illingworth | |
| Azlan Iskandar | x | Kashif Shuja | |
| Adrian Grant | x | Omar Abdel Aziz | |
| Shahier Razik | x | Saurav Ghosal |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Borja Golan | Shawn Delierre |
| ||||
| Thierry Lincou | Amr Swelim |
| ||||
| Ong Beng Hee | Tom Richards |
| ||||
| Hisham Ashour | Chris Ryder |
| ||||
| Peter Barker | Eric Galvez |
| ||||
| Joey Barrington | Aaron Frankcomb |
| ||||
| Stewart Boswell | Tarek Momen |
| ||||
| Laurens Jan Anjema | Rafael Alarcon |
| ||||
| Farhan Mehboob | Julien Balbo |
| ||||
| Olli Tuominen | Daryl Selby |
| ||||
| Jonathan Kemp | Jan Koukal |
| ||||
| John White | Mansoor Zaman |
| ||||
| Alister Walker | Julian Illingworth |
| ||||
| Azlan Iskandar | Kashif Shuja |
| ||||
| Adrian Grant | Omar Abdel Aziz |
| ||||
| Shahier Razik | Saurav Ghosal |
|
60 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | BIRRA | 94 |
| 2 | asse54 | 88 |
| - | blue star | 88 |
| - | boursicoteur | 88 |
| - | charlu | 88 |
| - | damien1982 | 88 |
| - | imad | 88 |
| - | jjtropicana | 88 |
| - | letueurdu35 | 88 |
| - | llapinou | 88 |
| - | losc | 88 |
| - | marcos | 88 |
| - | mikha | 88 |
| - | pascal68 | 88 |
| - | peronico | 88 |
| - | robwyatt | 88 |
| - | santi | 88 |
| - | shaggy667 | 88 |
| - | tisaphil | 88 |
| - | titchlens | 88 |
| - | villeneuve20032000 | 88 |
| - | vircri | 88 |
| - | vivier | 88 |
| - | waou1981 | 88 |
| - | willrock | 88 |
| 26 | Jeanfumeplu | 81 |
| - | kiki | 81 |
| - | laser61 | 81 |
| - | Monos | 81 |
| - | piqpiq | 81 |
| - | undertaker63 | 81 |
| 32 | aldebaran | 75 |
| - | andreal | 75 |
| - | carolegru | 75 |
| - | josemha | 75 |
| - | michel64 | 75 |
| - | thevein | 75 |
| - | titi1971 | 75 |
| 39 | 69 | |
| - | belgofredo | 69 |
| - | fredo088 | 69 |
| - | krezz | 69 |
| - | winbee | 69 |
| 44 | bahija | 63 |
| - | gounzo | 63 |
| - | Jercky | 63 |
| - | manouche | 63 |
| 48 | DELAHOYA | 56 |
| - | Leonard3388 | 56 |
| - | rothenin | 56 |
| - | SHREKCOOL | 56 |
| - | thierryg | 56 |
| 53 | dlgr | 50 |
| - | egr225 | 50 |
| - | Fguismo22_2002 | 50 |
| - | YOTBULL | 50 |
| 57 | gilles | 44 |
| 58 | getonte | 38 |
| - | micoucou | 38 |
| 60 | jjpht | 31 |
Manche proposée par thevein.
Manche validée par thevein.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-10-13 11:00:00
Résultat validé le : 2008-10-14 09:06:46
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.914868 secondes
13 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h