Wimbledon - Hommes, 1er Tour (2)
Sites d'aide
eurosport.fr
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
Statistiques :
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-06-24 11:00:00
Résultat validé le : 2008-06-25 11:09:48
eurosport.fr
Site officiel
Le résultat de cette épreuve :
| Equipe 1 | 1 | 2 | Equipe 2 |
| Tipsarevic J. | x | Ascione T. | |
| Tursunov D. | x | Mahut | |
| Almagro N. | x | Granollers-Pujol M. | |
| Rochus C. | x | Blake J. | |
| Mathieu P.H. | x | Hernandez O. | |
| Odesnik W. | Annulé | Nieminen J. | |
| Ljubicic I. | x | Melzer J. | |
| Clément A. | x | Bjorkman J. | |
| Becker B. | x | Davydenko N. | |
| Gasquet R. | x | Fish M. | |
| Grosjean S. | x | Starace P. | |
| Anderson K. | x | Calleri A. | |
| Robredo T. | x | Vliegen K. | |
| Canas G. | x | Haas T. | |
| Malisse X. | x | Gremelmayr D. | |
| Santoro F. | x | Murray A. | |
| Stepanek R. | x | Hernych J. | |
| Troicki V. | Annulé | Lapentti N. | |
| Roitman S. | x | Youzhny M. | |
| Kiefer N. | x | Benneteau | |
| Isner J. | x | Gulbis E. | |
| Roddick A. | x | Schwank E. | |
| Ventura S. | x | Schuettler R. | |
| Levine J. | x | Young D. | |
| Minar I. | x | Vassallo Arguello M. | |
| Olejniczak D. | x | Simon G. | |
| Beck A. | x | Nadal R. | |
| Chardy J. | x | Gil F. | |
Statistiques :
| Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | ||||
| Tipsarevic J. | Ascione T. |
| ||||
| Tursunov D. | Mahut |
| ||||
| Almagro N. | Granollers-Pujol M. |
| ||||
| Rochus C. | Blake J. |
| ||||
| Mathieu P.H. | Hernandez O. |
| ||||
| Odesnik W. | Nieminen J. |
| ||||
| Ljubicic I. | Melzer J. |
| ||||
| Clément A. | Bjorkman J. |
| ||||
| Becker B. | Davydenko N. |
| ||||
| Gasquet R. | Fish M. |
| ||||
| Grosjean S. | Starace P. |
| ||||
| Anderson K. | Calleri A. |
| ||||
| Robredo T. | Vliegen K. |
| ||||
| Canas G. | Haas T. |
| ||||
| Malisse X. | Gremelmayr D. |
| ||||
| Santoro F. | Murray A. |
| ||||
| Stepanek R. | Hernych J. |
| ||||
| Troicki V. | Lapentti N. |
| ||||
| Roitman S. | Youzhny M. |
| ||||
| Kiefer N. | Benneteau |
| ||||
| Isner J. | Gulbis E. |
| ||||
| Roddick A. | Schwank E. |
| ||||
| Ventura S. | Schuettler R. |
| ||||
| Levine J. | Young D. |
| ||||
| Minar I. | Vassallo Arguello M. |
| ||||
| Olejniczak D. | Simon G. |
| ||||
| Beck A. | Nadal R. |
| ||||
| Chardy J. | Gil F. |
|
42 membres ont pronostiqué pour cette manche :
| Position | Pseudo | Points |
| 1 | charlu | 82 |
| - | Fguismo22_2002 | 82 |
| 3 | 79 | |
| - | elgiri | 79 |
| - | imad | 79 |
| - | kiki | 79 |
| 7 | belgofredo | 75 |
| - | BIRRA | 75 |
| - | boursicoteur | 75 |
| - | getonte | 75 |
| - | krezz | 75 |
| - | naru | 75 |
| - | robwyatt | 75 |
| - | rothenin | 75 |
| - | stoun | 75 |
| - | willrock | 75 |
| 17 | bahija | 71 |
| - | gayv | 71 |
| - | gounzo | 71 |
| - | jjpht | 71 |
| - | josemha | 71 |
| - | mikha | 71 |
| - | pascal68 | 71 |
| - | peronico | 71 |
| - | thevein | 71 |
| - | tisaphil | 71 |
| - | villeneuve20032000 | 71 |
| - | vircri | 71 |
| - | waou1981 | 71 |
| 30 | DELAHOYA | 68 |
| - | dlgr | 68 |
| - | letueurdu35 | 68 |
| - | llapinou | 68 |
| - | santi | 68 |
| 35 | kiqui34 | 64 |
| - | Leonard3388 | 64 |
| 37 | emmanuel62 | 61 |
| - | florent17230 | 61 |
| - | losc | 61 |
| - | titchlens | 61 |
| 41 | michel64 | 50 |
| - | micoucou | 50 |
Manche proposée par pascal68.
Manche validée par pascal68.
Résultat proposé par thevein.
Résultat validé par thevein.
Date limite : 2008-06-24 11:00:00
Résultat validé le : 2008-06-25 11:09:48
© 2005 Antoine "Royale" Jacquet
Page générée en 0.911525 secondes
10 membre(s) connecté(s)
Record : 46 membres connectés le 26/11/2006 à 11h